Laticínios e ovos: tabela de calorias
| kcal | Proteínas, g | Gorduras, g | Carboidratos, g | |
|---|---|---|---|---|
| Coalhada | 60 | 2.9 | 3.2 | 3.8 |
| Creme azedo | 206 | 2.8 | 20 | 3.2 |
| Creme de leite 10% | 119 | 2.1 | 10 | 3.7 |
| Creme de leite 15% | 162 | 2.3 | 15 | 3.8 |
| Creme de leite 20% | 206 | 2.5 | 20 | 4 |
| Creme de leite 33% | 331 | 2 | 33 | 3.1 |
| Creme de leite 35,1% | 344 | 2.1 | 35.1 | 3 |
| Creme de leite 38% | 373 | 2 | 38 | 2.7 |
| Doce de leite | 324 | 6.7 | 8.7 | 55 |
| Iogurte natural | 68 | 4.3 | 3.3 | 4.7 |
| Kefir | 59 | 2.9 | 3.2 | 4 |
| Leite | 64 | 3.2 | 3.6 | 4.7 |
| Leite condensado | 321 | 7.2 | 8.5 | 55 |
| Leite em pó | 496 | 26 | 26.5 | 38 |
| Manteiga | 748 | 0.6 | 82.5 | 1.3 |
| Manteiga com sal | 717 | 0.9 | 81 | 1.7 |
| Manteiga sem lactose | 748 | 0.6 | 82.5 | 1.3 |
| Margarina | 717 | 0.2 | 81 | 0.7 |
| Matsoni | 60 | 3 | 3.2 | 4.1 |
| Ovos de codorna | 168 | 11.9 | 13.1 | 0.6 |
| Ovos de galinha | 157 | 12.7 | 11.5 | 0.7 |
| Queijo cottage | 155 | 16.7 | 9 | 2 |
| Queijo cottage light | 98 | 11 | 1.5 | 3.4 |
| Sorvete | 207 | 3.6 | 11 | 23 |
| Sorvete de chocolate | 218 | 3.8 | 11.3 | 25 |
por 100 g
Contar calorias pela foto
Tire uma foto do prato: o Diet Calorie AI identifica o prato, estima a porção, as calorias e os macros e registra no diário. Grátis, sem cadastro.
Baixar no Google Play