Groenten: calorietabel
| kcal | Eiwit, g | Vet, g | Koolhydraten, g | |
|---|---|---|---|---|
| Aardappel | 77 | 2 | 0.1 | 17.5 |
| Aardpeer | 73 | 2 | 0.1 | 17.4 |
| Aubergines | 24 | 1 | 0.2 | 5.7 |
| Bloemkool | 25 | 1.9 | 0.3 | 4.9 |
| Broccoli | 34 | 2.8 | 0.4 | 6.6 |
| Cherrytomaten | 18 | 0.9 | 0.2 | 3.9 |
| Chilipeper | 40 | 2 | 0.4 | 9.5 |
| Chinese kool | 16 | 1.2 | 0.2 | 2.3 |
| Courgette | 17 | 1.2 | 0.3 | 3.1 |
| Daikon | 18 | 0.6 | 0.1 | 4.1 |
| Edamame | 121 | 11.9 | 5.2 | 8.9 |
| Groene asperges | 20 | 2.2 | 0.2 | 3.9 |
| Groene rammenas | 32 | 1.2 | 0.1 | 6.7 |
| Kidneybonen | 100 | 7.7 | 0.5 | 16.2 |
| Knolselderij | 42 | 1.5 | 0.3 | 9.2 |
| Komkommers | 12 | 0.6 | 0.1 | 2.5 |
| Koreaanse wortelsalade | 112 | 1.3 | 7.6 | 9.2 |
| Linzen | 116 | 9 | 0.4 | 20.1 |
| Maïs | 86 | 3.2 | 1.2 | 19 |
| Minipeen | 41 | 0.9 | 0.2 | 9.6 |
| Oranje tomaten | 20 | 0.9 | 0.2 | 4.2 |
| Paprika | 27 | 1 | 0.3 | 6 |
| Pastinaak | 75 | 1.2 | 0.3 | 17.9 |
| Peultjes | 42 | 2.8 | 0.2 | 7.1 |
| Piquillopeper | 31 | 1.3 | 0.1 | 6.2 |
| Pompoen | 26 | 1 | 0.1 | 6.5 |
| Pompoenpuree | 26 | 1 | 0.1 | 6.5 |
| Prei | 61 | 1.5 | 0.3 | 14.2 |
| Puntpaprika | 27 | 1 | 0.3 | 6 |
| Raap | 28 | 0.9 | 0.1 | 6.3 |
| Radijs | 16 | 0.7 | 0.1 | 3.4 |
| Rode biet | 43 | 1.6 | 0.2 | 9.6 |
| Rode tomaten | 19 | 0.9 | 0.2 | 4.2 |
| Rode ui | 42 | 1.2 | 0.1 | 10.1 |
| Rodekool | 31 | 1.4 | 0.2 | 7.4 |
| Savooiekool | 28 | 1.6 | 0.1 | 6.1 |
| Sjalot | 72 | 2.5 | 0.1 | 16.8 |
| Sperziebonen | 31 | 2 | 0.1 | 7.1 |
| Spruitjes | 43 | 3.4 | 0.3 | 8.9 |
| Tuinbonen | 88 | 7.1 | 0.5 | 16.4 |
| Ui | 40 | 1.1 | 0.1 | 9.3 |
| Venkel | 31 | 1.2 | 0.2 | 7.3 |
| Verse knoflook | 149 | 6.4 | 0.5 | 33.1 |
| Witte asperges | 20 | 2.2 | 0.2 | 3.9 |
| Witte bonen | 102 | 6.6 | 0.5 | 19.2 |
| Witte courgette | 17 | 1.2 | 0.2 | 3.1 |
| Witte kool | 25 | 1.3 | 0.1 | 5.4 |
| Wortel | 41 | 0.9 | 0.2 | 9.6 |
| Zoete aardappel | 86 | 1.6 | 0.1 | 20.1 |
| Zuurkool | 19 | 1 | 0.1 | 4.3 |
per 100 g
Calorieën tellen via een foto
Maak een foto van je bord: Diet Calorie AI herkent het gerecht, schat portie, calorieën en macro’s en zet het in je dagboek. Gratis, zonder registratie.
Downloaden in Google Play