Vleeswaren: calorietabel
| kcal | Eiwit, g | Vet, g | Koolhydraten, g | |
|---|---|---|---|---|
| Basturma | 240 | 33.3 | 11 | 1.5 |
| Bresaola | 151 | 32 | 2.6 | 0 |
| Carpaccio | 125 | 21.5 | 4.5 | 1 |
| Chorizo | 455 | 24.1 | 37.1 | 1.9 |
| Gekookte worst | 252 | 13 | 23 | 1 |
| Gerookte kalkoen | 140 | 29 | 3 | 1 |
| Gerookte varkensrug | 192 | 16.5 | 13.5 | 1.1 |
| Ham | 145 | 20.6 | 7.1 | 0.9 |
| Kalkoenham | 129 | 19.2 | 5.2 | 2 |
| Knakworstjes | 300 | 12 | 28 | 2 |
| Parmaham | 241 | 25.2 | 14.4 | 0.3 |
| Pastrami | 147 | 22 | 6 | 1 |
| Pepperoni | 504 | 22.6 | 47.5 | 0.9 |
| Rookworst | 462 | 22.6 | 41.5 | 1 |
| Salami | 507 | 22.6 | 44.6 | 0 |
| Serranoham | 241 | 31 | 13 | 0.1 |
| Spek | 541 | 37 | 42 | 1 |
| Varkensgebraad | 310 | 18.5 | 25 | 1.5 |
| Worstjes | 296 | 18 | 25 | 1.5 |
per 100 g
Calorieën tellen via een foto
Maak een foto van je bord: Diet Calorie AI herkent het gerecht, schat portie, calorieën en macro’s en zet het in je dagboek. Gratis, zonder registratie.
Downloaden in Google Play