향신료·조미료: 칼로리 표
| kcal | 단백질, g | 지방, g | 탄수화물, g | |
|---|---|---|---|---|
| 가람 마살라 | 314 | 10.2 | 13.6 | 44.6 |
| 강황 | 312 | 9.7 | 3.3 | 67.1 |
| 건고추 | 282 | 12 | 14 | 56 |
| 겨자 | 162 | 5.7 | 11 | 12 |
| 계피가루 | 247 | 3.9 | 1.2 | 80.6 |
| 고수씨 | 298 | 12.4 | 17.8 | 54.5 |
| 고춧가루 | 282 | 12 | 14 | 56 |
| 구연산 | 3 | 0 | 0 | 0.9 |
| 말린 로즈메리 | 331 | 4.9 | 15.2 | 64.1 |
| 말린 마늘 | 331 | 16.6 | 0.7 | 72.7 |
| 말린 바질 | 251 | 22 | 4 | 41 |
| 말린 오레가노 | 306 | 11 | 10.3 | 68.9 |
| 말린 타라곤 | 295 | 23 | 7.2 | 50 |
| 말린 타임 | 276 | 9.1 | 7.4 | 63.9 |
| 바닐라 설탕 | 394 | 0 | 0 | 98 |
| 바닐라 익스트랙 | 288 | 0.1 | 0 | 12.7 |
| 바닐라빈 | 288 | 0.1 | 0 | 12.7 |
| 바닐린 | 288 | 0.1 | 0 | 12.7 |
| 백후추가루 | 296 | 10.4 | 2.1 | 68 |
| 비정제 사탕수수 설탕 | 377 | 0 | 0 | 98.1 |
| 생강 | 80 | 1.8 | 0.8 | 17.8 |
| 생강가루 | 335 | 9 | 4.2 | 71 |
| 설탕 | 387 | 0 | 0 | 99.8 |
| 소금 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 수막 | 296 | 11 | 4 | 64 |
| 슈가파우더 | 389 | 0 | 0 | 99.8 |
| 스테비아 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 아지카 | 109 | 2 | 4 | 17 |
| 월계수잎 | 313 | 7.6 | 8.4 | 75 |
| 육두구 | 525 | 5.8 | 36.3 | 49.3 |
| 이탈리안 허브 | 251 | 10.4 | 6.5 | 59.8 |
| 잔탄검 | 200 | 0 | 0 | 77 |
| 정향 | 274 | 6 | 13 | 66 |
| 젤라틴 | 335 | 85.6 | 0 | 0 |
| 천일염 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카다멈 가루 | 311 | 10.8 | 6.7 | 68.5 |
| 카레 가루 | 325 | 14 | 14 | 58 |
| 캐러웨이 | 375 | 17.8 | 22.3 | 44.2 |
| 코코넛 설탕 | 382 | 0.1 | 0.4 | 92.1 |
| 통계피 | 247 | 3.9 | 1.2 | 80.6 |
| 통후추 | 255 | 10.4 | 3.3 | 64.8 |
| 파프리카 가루 | 282 | 14.1 | 12.9 | 54 |
| 팔각 | 337 | 18 | 16 | 50 |
| 프로방스 허브 | 272 | 7 | 6.5 | 60 |
| 핑크페퍼 | 280 | 10.4 | 3.3 | 64.8 |
| 한천 | 335 | 0 | 0 | 80 |
| 후추가루 | 251 | 10.4 | 3.3 | 64.8 |
| 흐멜리 수넬리 | 287 | 9.5 | 8.2 | 55 |
100 g당
사진으로 칼로리 계산
접시를 찍어 보세요: Diet Calorie AI가 음식을 알아보고 양, 칼로리, 탄단지를 추정해 식단 기록에 넣어 줍니다. 무료, 가입 불필요.
Google Play에서 다운로드