パスタ・麺:カロリー表
| kcal | たんぱく質, g | 脂質, g | 炭水化物, g | |
|---|---|---|---|---|
| そば | 348 | 14.7 | 0.9 | 70.5 |
| イカ墨スパゲッティ | 344 | 10.4 | 1.1 | 71.5 |
| オレキエッテ | 344 | 10 | 1 | 72 |
| カネロニ | 371 | 13 | 1.5 | 71 |
| コンキリオーニ | 344 | 10 | 1 | 72 |
| スパゲッティ | 333 | 11 | 1.6 | 68 |
| タリアテッレ | 374 | 22 | 2 | 63 |
| トルテッリーニ | 371 | 13 | 1.5 | 75 |
| バーミセリ | 120 | 3.6 | 0.3 | 25 |
| ファルファッレ | 344 | 10 | 1 | 72 |
| フェットチーネ | 370 | 22 | 2 | 63 |
| フジッリ | 344 | 10 | 1 | 72 |
| プティティム | 360 | 12 | 1.7 | 70 |
| ペンネ | 220 | 9 | 1.3 | 46 |
| マカロニ | 336 | 16 | 1 | 70 |
| リングイネ | 350 | 12 | 1.2 | 71 |
| 麺 | 322 | 12 | 3.7 | 60.1 |
100 gあたり