Saus, minyak & cuka: tabel kalori
| kkal | Protein, g | Lemak, g | Karbohidrat, g | |
|---|---|---|---|---|
| Cuka anggur merah | 19 | 0 | 0 | 0.7 |
| Cuka anggur putih | 19 | 0 | 0 | 0.7 |
| Cuka apel | 22 | 0 | 0 | 0.9 |
| Cuka beras | 13 | 0 | 0 | 0.4 |
| Cuka sherry | 14 | 0.2 | 0 | 0.9 |
| Horseradish krim | 160 | 1 | 15 | 6 |
| Hummus | 166 | 8 | 10 | 14.3 |
| Kecap asin | 53 | 5 | 0.1 | 4.9 |
| Kecap asin encer | 53 | 5 | 0.1 | 4.9 |
| Kecap ikan | 35 | 5 | 0 | 3 |
| Mayones | 680 | 1 | 75 | 2.7 |
| Minyak bawang putih | 900 | 0 | 100 | 0 |
| Minyak biji labu | 899 | 0 | 99.5 | 0.1 |
| Minyak sayur | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
| Minyak truffle | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
| Minyak wijen | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
| Minyak zaitun | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Mustard Dijon | 162 | 7.1 | 10.5 | 5.9 |
| Mustard biji | 146 | 7.3 | 10.4 | 5.1 |
| Narsharab (saus delima) | 180 | 0 | 0 | 45 |
| Passata tomat | 29 | 1.6 | 0.2 | 5 |
| Pasta tomat | 82 | 4.3 | 0.5 | 18.9 |
| Pesto | 303 | 3.8 | 29.5 | 4 |
| Salsa | 36 | 1.3 | 0.2 | 7.3 |
| Saus Thailand | 130 | 0.8 | 0 | 32 |
| Saus Worcestershire | 78 | 0.8 | 0 | 19 |
| Saus balsamic | 120 | 0.5 | 0 | 28 |
| Saus barbeku | 130 | 1 | 0.5 | 31.1 |
| Saus enchilada | 57 | 1 | 2 | 9 |
| Saus karamel | 315 | 0 | 0 | 78 |
| Saus sambal | 99 | 0 | 0.2 | 24.5 |
| Saus tiram | 51 | 1.4 | 0.2 | 11 |
| Saus tomat | 97 | 1.3 | 0.1 | 22.4 |
| Selai kacang | 588 | 25.1 | 50 | 19.6 |
| Sirup maple | 260 | 0 | 0 | 67 |
| Tabasco | 12 | 0.5 | 0.1 | 1.6 |
| Wasabi | 109 | 4.8 | 6.4 | 11 |
per 100 g
Hitung kalori dari foto
Foto piring Anda: Diet Calorie AI mengenali hidangan, memperkirakan porsi, kalori, dan makro, lalu mencatatnya di jurnal. Gratis, tanpa daftar.
Unduh di Google Play