Buah beri: tabel kalori
| kkal | Protein, g | Lemak, g | Karbohidrat, g | |
|---|---|---|---|---|
| Beri honeysuckle | 41 | 1.5 | 0.2 | 8.3 |
| Bilberry | 57 | 0.7 | 0.3 | 14.5 |
| Blackberry | 43 | 1.4 | 0.5 | 9.6 |
| Blueberry | 57 | 0.7 | 0.3 | 14.5 |
| Buah acai | 70 | 0.9 | 4.3 | 10 |
| Buah goji | 83 | 4 | 0.3 | 21 |
| Ceri | 50 | 1 | 0.3 | 12 |
| Ceri asam | 50 | 1 | 0.3 | 12.2 |
| Ceri kering | 333 | 1.5 | 0.2 | 80 |
| Cloudberry | 33 | 0.8 | 0.5 | 7 |
| Cornelian cherry | 44 | 1 | 0.4 | 10 |
| Cranberry | 46 | 0.4 | 0.1 | 12 |
| Gooseberry | 44 | 0.9 | 0.6 | 10.2 |
| Kismis hitam | 63 | 1.4 | 0.4 | 15.3 |
| Kismis merah | 33 | 1 | 0.2 | 7.3 |
| Kurma | 277 | 1.8 | 0.2 | 75 |
| Lingonberry | 46 | 0.7 | 0.5 | 12.3 |
| Raspberi | 52 | 1.2 | 0.7 | 11.9 |
| Raspberi hitam | 52 | 1.2 | 0.7 | 12 |
| Sea buckthorn | 82 | 1.2 | 5.4 | 5.7 |
| Stroberi | 32 | 0.7 | 0.3 | 7.7 |
| Terong belanda | 74 | 1.3 | 0.2 | 18 |
per 100 g
Hitung kalori dari foto
Foto piring Anda: Diet Calorie AI mengenali hidangan, memperkirakan porsi, kalori, dan makro, lalu mencatatnya di jurnal. Gratis, tanpa daftar.
Unduh di Google Play