डिब्बाबंद खाद्य: कैलोरी तालिका
| कैलोरी | प्रोटीन, ग्राम | वसा, ग्राम | कार्ब्स, ग्राम | |
|---|---|---|---|---|
| अचारी केपर्स | 23 | 2.4 | 0.9 | 4.9 |
| अचारी खीरा | 16 | 0.8 | 0.2 | 2.3 |
| अचारी प्याज़ | 23 | 0.9 | 0.1 | 5.2 |
| अचारी मिर्च | 24 | 0.8 | 0.2 | 5 |
| अचारी लहसुन | 42 | 1.8 | 0.3 | 8.7 |
| टमाटर सॉस में बीन्स | 94 | 4.9 | 0.4 | 16.7 |
| डिब्बाबंद अनानास | 60 | 0.4 | 0.1 | 15.6 |
| डिब्बाबंद आड़ू | 54 | 0.4 | 0.1 | 13.9 |
| डिब्बाबंद आर्टिचोक | 53 | 3 | 0.3 | 11.5 |
| डिब्बाबंद क्रेफ़िश | 77 | 18 | 0.6 | 0 |
| डिब्बाबंद छोले | 119 | 7.2 | 2.6 | 16.5 |
| डिब्बाबंद टमाटर | 21 | 1.1 | 0.2 | 4 |
| डिब्बाबंद टूना | 144 | 23 | 4.9 | 0 |
| डिब्बाबंद भुनी शिमला मिर्च | 29 | 0.9 | 0.3 | 6 |
| डिब्बाबंद मटर | 55 | 3.6 | 0.4 | 9.8 |
| डिब्बाबंद राजमा | 82 | 5 | 0.5 | 14.7 |
| डिब्बाबंद स्वीट कॉर्न | 105 | 3.2 | 1.2 | 22 |
| धूप में सुखाए टमाटर | 258 | 5.6 | 2.8 | 55.8 |
| बादाम भरे जैतून | 160 | 1.8 | 15.5 | 4.5 |
| बिना गुठली के काले जैतून | 115 | 0.8 | 11 | 3.1 |
| रास्पबेरी जैम | 273 | 0.6 | 0.2 | 69 |
| सॉकरक्राउट (खमीरी गोभी) | 20 | 1 | 0.1 | 4 |
| हरे जैतून | 145 | 1 | 15 | 4 |
प्रति 100 ग्राम
फ़ोटो से कैलोरी गिनें
अपनी थाली की फ़ोटो लें: Diet Calorie AI व्यंजन पहचानता है, मात्रा, कैलोरी और मैक्रो का अनुमान लगाता है और डायरी में दर्ज करता है। मुफ़्त, बिना साइन-अप।
Google Play से डाउनलोड करें