Produits laitiers et œufs : table des calories
| kcal | Protéines, g | Lipides, g | Glucides, g | |
|---|---|---|---|---|
| Beurre | 748 | 0.6 | 82.5 | 1.3 |
| Beurre salé | 717 | 0.9 | 81 | 1.7 |
| Beurre sans lactose | 748 | 0.6 | 82.5 | 1.3 |
| Confiture de lait | 324 | 6.7 | 8.7 | 55 |
| Crème 10 % | 119 | 2.1 | 10 | 3.7 |
| Crème 15 % | 162 | 2.3 | 15 | 3.8 |
| Crème 20 % | 206 | 2.5 | 20 | 4 |
| Crème 33 % | 331 | 2 | 33 | 3.1 |
| Crème 35,1 % | 344 | 2.1 | 35.1 | 3 |
| Crème 38 % | 373 | 2 | 38 | 2.7 |
| Crème aigre | 206 | 2.8 | 20 | 3.2 |
| Fromage blanc | 155 | 16.7 | 9 | 2 |
| Fromage blanc 0 % | 98 | 11 | 1.5 | 3.4 |
| Glace | 207 | 3.6 | 11 | 23 |
| Glace au chocolat | 218 | 3.8 | 11.3 | 25 |
| Kéfir | 59 | 2.9 | 3.2 | 4 |
| Lait | 64 | 3.2 | 3.6 | 4.7 |
| Lait caillé | 60 | 2.9 | 3.2 | 3.8 |
| Lait concentré sucré | 321 | 7.2 | 8.5 | 55 |
| Lait en poudre | 496 | 26 | 26.5 | 38 |
| Margarine | 717 | 0.2 | 81 | 0.7 |
| Matsoni | 60 | 3 | 3.2 | 4.1 |
| Yaourt nature | 68 | 4.3 | 3.3 | 4.7 |
| Œufs de caille | 168 | 11.9 | 13.1 | 0.6 |
| Œufs de poule | 157 | 12.7 | 11.5 | 0.7 |
pour 100 g
Compter les calories par photo
Photographiez votre assiette : Diet Calorie AI reconnaît le plat, estime la portion, les calories et les macros et l’ajoute au journal. Gratuit, sans inscription.
Télécharger sur Google Play