Kabute: talaan ng calories
| kcal | Protein, g | Fat, g | Carbs, g | |
|---|---|---|---|---|
| Button mushroom | 22 | 3.1 | 0.3 | 3.3 |
| Chanterelle | 19 | 1.5 | 0.1 | 3.7 |
| Honey mushroom | 17 | 2.3 | 0.4 | 0.5 |
| Ligaw na kabute | 20 | 2.1 | 0.3 | 3 |
| Oyster mushroom | 33 | 3.3 | 0.4 | 6.1 |
| Pinatuyong porcini | 286 | 20.1 | 5.5 | 35.7 |
| Porcini | 22 | 3.2 | 0.6 | 1.1 |
| Portobello mushroom | 29 | 3.1 | 0.3 | 4.3 |
| Shiitake | 34 | 2.2 | 0.5 | 6.8 |
bawat 100 g
Bilangin ang calories mula sa litrato
Kunan ng litrato ang plato: kikilalanin ng Diet Calorie AI ang pagkain, tatantiyahin ang serving, calories at macros, at ilalagay ito sa diary. Libre, walang sign-up.
I-download sa Google Play