Isda at pagkaing-dagat: talaan ng calories
| kcal | Protein, g | Fat, g | Carbs, g | |
|---|---|---|---|---|
| Apahap | 99 | 18 | 3 | 0 |
| Atay ng bakalaw | 613 | 4.2 | 65.7 | 1.2 |
| Crucian carp | 87 | 17.7 | 1.8 | 0 |
| Fillet ng bakalaw | 69 | 16 | 0.6 | 0 |
| Fillet ng dapa | 85 | 18 | 1.3 | 0 |
| Fillet ng dilis | 135 | 20 | 6 | 0 |
| Fillet ng herring | 207 | 17.6 | 15.1 | 1.2 |
| Fillet ng perch | 103 | 18 | 3 | 0 |
| Fillet ng pink salmon | 140 | 21 | 7 | 0 |
| Fillet ng salmon | 153 | 20 | 8 | 0 |
| Fillet ng trout | 88 | 18 | 2 | 0 |
| Fillet ng tuna | 139 | 24 | 5 | 0 |
| Halibut | 142 | 19 | 1.3 | 0 |
| Halo-halong pagkaing-dagat | 124 | 2 | 7 | 1.8 |
| Hipon | 98 | 21 | 1.6 | 0.3 |
| Inasnang salmon | 187 | 21 | 11.6 | 0 |
| Itlog ng bakalaw | 155 | 18 | 10 | 3 |
| Itlog ng capelin | 140 | 21 | 6 | 3 |
| Laman ng alimango | 96 | 16 | 4 | 0 |
| Nori | 349 | 46 | 0.1 | 41 |
| Pulang caviar | 249 | 32 | 13 | 1 |
| Salmon steak | 140 | 21.6 | 6 | 0 |
| Saury | 205 | 20 | 14 | 0 |
| Scallops | 88 | 17.5 | 2 | 1 |
| Smoked na pink salmon | 190 | 22 | 11 | 2 |
| Smoked salmon | 162 | 22 | 8 | 0 |
| Sprats | 363 | 17 | 32 | 0 |
| Sugpo | 89 | 19 | 0.6 | 0 |
| Tahong | 172 | 24 | 4 | 7 |
| Tuna | 144 | 30 | 1.2 | 0 |
bawat 100 g
Bilangin ang calories mula sa litrato
Kunan ng litrato ang plato: kikilalanin ng Diet Calorie AI ang pagkain, tatantiyahin ang serving, calories at macros, at ilalagay ito sa diary. Libre, walang sign-up.
I-download sa Google Play