Pescados y mariscos: tabla de calorías
| kcal | Proteínas, g | Grasas, g | Carbohidratos, g | |
|---|---|---|---|---|
| Atún | 144 | 30 | 1.2 | 0 |
| Carne de cangrejo | 96 | 16 | 4 | 0 |
| Carpín | 87 | 17.7 | 1.8 | 0 |
| Caviar rojo | 249 | 32 | 13 | 1 |
| Cóctel de mariscos | 124 | 2 | 7 | 1.8 |
| Espadines | 363 | 17 | 32 | 0 |
| Filete de arenque | 207 | 17.6 | 15.1 | 1.2 |
| Filete de atún | 139 | 24 | 5 | 0 |
| Filete de bacalao | 69 | 16 | 0.6 | 0 |
| Filete de perca | 103 | 18 | 3 | 0 |
| Filete de platija | 85 | 18 | 1.3 | 0 |
| Filete de salmón | 153 | 20 | 8 | 0 |
| Filete de salmón rosado | 140 | 21 | 7 | 0 |
| Filete de trucha | 88 | 18 | 2 | 0 |
| Filete grueso de salmón | 140 | 21.6 | 6 | 0 |
| Filetes de anchoa | 135 | 20 | 6 | 0 |
| Fletán | 142 | 19 | 1.3 | 0 |
| Gambas | 98 | 21 | 1.6 | 0.3 |
| Huevas de bacalao | 155 | 18 | 10 | 3 |
| Huevas de capelán | 140 | 21 | 6 | 3 |
| Hígado de bacalao | 613 | 4.2 | 65.7 | 1.2 |
| Langostinos tigre | 89 | 19 | 0.6 | 0 |
| Lubina | 99 | 18 | 3 | 0 |
| Mejillones | 172 | 24 | 4 | 7 |
| Nori | 349 | 46 | 0.1 | 41 |
| Paparda del Pacífico (saira) | 205 | 20 | 14 | 0 |
| Salmón ahumado | 162 | 22 | 8 | 0 |
| Salmón rosado ahumado | 190 | 22 | 11 | 2 |
| Salmón salado | 187 | 21 | 11.6 | 0 |
| Vieiras | 88 | 17.5 | 2 | 1 |
por 100 g
Contar calorías por foto
Haz una foto del plato: Diet Calorie AI reconoce el plato, estima la porción, las calorías y los macros y lo anota en el diario. Gratis, sin registro.
Descargar en Google Play