দুগ্ধজাত পণ্য ও ডিম: ক্যালোরি তালিকা
| ক্যালোরি | প্রোটিন, গ্রাম | ফ্যাট, গ্রাম | কার্বস, গ্রাম | |
|---|---|---|---|---|
| আইসক্রিম | 207 | 3.6 | 11 | 23 |
| কনডেন্সড মিল্ক | 321 | 7.2 | 8.5 | 55 |
| কম চর্বির ছানা | 98 | 11 | 1.5 | 3.4 |
| কেফির | 59 | 2.9 | 3.2 | 4 |
| কোয়েলের ডিম | 168 | 11.9 | 13.1 | 0.6 |
| ক্রিম ১০% | 119 | 2.1 | 10 | 3.7 |
| ক্রিম ১৫% | 162 | 2.3 | 15 | 3.8 |
| ক্রিম ২০% | 206 | 2.5 | 20 | 4 |
| ক্রিম ৩৩% | 331 | 2 | 33 | 3.1 |
| ক্রিম ৩৫.১% | 344 | 2.1 | 35.1 | 3 |
| ক্রিম ৩৮% | 373 | 2 | 38 | 2.7 |
| গুঁড়ো দুধ | 496 | 26 | 26.5 | 38 |
| চকলেট আইসক্রিম | 218 | 3.8 | 11.3 | 25 |
| ছানা | 155 | 16.7 | 9 | 2 |
| জ্বাল দেওয়া কনডেন্সড মিল্ক | 324 | 6.7 | 8.7 | 55 |
| টক ক্রিম | 206 | 2.8 | 20 | 3.2 |
| টক দই | 68 | 4.3 | 3.3 | 4.7 |
| টক দুধ | 60 | 2.9 | 3.2 | 3.8 |
| দুধ | 64 | 3.2 | 3.6 | 4.7 |
| মাখন | 748 | 0.6 | 82.5 | 1.3 |
| মাতসোনি | 60 | 3 | 3.2 | 4.1 |
| মার্জারিন | 717 | 0.2 | 81 | 0.7 |
| মুরগির ডিম | 157 | 12.7 | 11.5 | 0.7 |
| লবণযুক্ত মাখন | 717 | 0.9 | 81 | 1.7 |
| ল্যাকটোজ-মুক্ত মাখন | 748 | 0.6 | 82.5 | 1.3 |
প্রতি ১০০ গ্রামে
ছবি থেকে ক্যালোরি গুনুন
প্লেটের ছবি তুলুন: Diet Calorie AI খাবার চিনে নেয়, পরিমাণ, ক্যালোরি ও ম্যাক্রো অনুমান করে ডায়েরিতে লিখে রাখে। বিনামূল্যে, সাইন-আপ ছাড়াই।
Google Play থেকে ডাউনলোড করুন