醬料、油與醋:熱量表
| 大卡 | 蛋白質, 克 | 脂肪, 克 | 碳水化合物, 克 | |
|---|---|---|---|---|
| 伍斯特醬 | 78 | 0.8 | 0 | 19 |
| 南瓜籽油 | 899 | 0 | 99.5 | 0.1 |
| 塔巴斯科辣椒醬 | 12 | 0.5 | 0.1 | 1.6 |
| 墨西哥捲餅醬 | 57 | 1 | 2 | 9 |
| 奶油辣根醬 | 160 | 1 | 15 | 6 |
| 山葵醬 | 109 | 4.8 | 6.4 | 11 |
| 巴薩米克醬 | 120 | 0.5 | 0 | 28 |
| 松露油 | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
| 植物油 | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
| 楓糖漿 | 260 | 0 | 0 | 67 |
| 橄欖油 | 884 | 0 | 100 | 0 |
| 泰式醬 | 130 | 0.8 | 0 | 32 |
| 淡醬油 | 53 | 5 | 0.1 | 4.9 |
| 烤肉醬 | 130 | 1 | 0.5 | 31.1 |
| 焦糖醬 | 315 | 0 | 0 | 78 |
| 番茄泥 | 29 | 1.6 | 0.2 | 5 |
| 番茄糊 | 82 | 4.3 | 0.5 | 18.9 |
| 番茄醬 | 97 | 1.3 | 0.1 | 22.4 |
| 白酒醋 | 19 | 0 | 0 | 0.7 |
| 石榴醬 | 180 | 0 | 0 | 45 |
| 第戎芥末醬 | 162 | 7.1 | 10.5 | 5.9 |
| 米醋 | 13 | 0 | 0 | 0.4 |
| 紅酒醋 | 19 | 0 | 0 | 0.7 |
| 美乃滋 | 680 | 1 | 75 | 2.7 |
| 花生醬 | 588 | 25.1 | 50 | 19.6 |
| 莎莎醬 | 36 | 1.3 | 0.2 | 7.3 |
| 蒜油 | 900 | 0 | 100 | 0 |
| 蘋果醋 | 22 | 0 | 0 | 0.9 |
| 蠔油 | 51 | 1.4 | 0.2 | 11 |
| 辣椒醬 | 99 | 0 | 0.2 | 24.5 |
| 醬油 | 53 | 5 | 0.1 | 4.9 |
| 雪莉酒醋 | 14 | 0.2 | 0 | 0.9 |
| 青醬 | 303 | 3.8 | 29.5 | 4 |
| 顆粒芥末醬 | 146 | 7.3 | 10.4 | 5.1 |
| 魚露 | 35 | 5 | 0 | 3 |
| 鷹嘴豆泥 | 166 | 8 | 10 | 14.3 |
| 麻油 | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
每 100 克