義大利麵與麵條:熱量表
| 大卡 | 蛋白質, 克 | 脂肪, 克 | 碳水化合物, 克 | |
|---|---|---|---|---|
| 以色列珍珠麵 | 360 | 12 | 1.7 | 70 |
| 墨魚麵 | 344 | 10.4 | 1.1 | 71.5 |
| 大貝殼麵 | 344 | 10 | 1 | 72 |
| 寬扁麵 | 374 | 22 | 2 | 63 |
| 寬麵 | 370 | 22 | 2 | 63 |
| 彎管麵 | 336 | 16 | 1 | 70 |
| 扁麵 | 350 | 12 | 1.2 | 71 |
| 直麵 | 333 | 11 | 1.6 | 68 |
| 筆管麵 | 220 | 9 | 1.3 | 46 |
| 細麵 | 120 | 3.6 | 0.3 | 25 |
| 義大利餛飩 | 371 | 13 | 1.5 | 75 |
| 義大利麵捲 | 371 | 13 | 1.5 | 71 |
| 蕎麥麵 | 348 | 14.7 | 0.9 | 70.5 |
| 蝴蝶麵 | 344 | 10 | 1 | 72 |
| 螺旋麵 | 344 | 10 | 1 | 72 |
| 貓耳朵麵 | 344 | 10 | 1 | 72 |
| 麵條 | 322 | 12 | 3.7 | 60.1 |
每 100 克