巧克力、餅乾與甜點:熱量表
| 大卡 | 蛋白質, 克 | 脂肪, 克 | 碳水化合物, 克 | |
|---|---|---|---|---|
| 半甜巧克力 | 511 | 4.9 | 31 | 61 |
| 巧克力糖 | 505 | 4.3 | 25 | 63 |
| 巧克力醬 | 264 | 2.5 | 7 | 47 |
| 彩色糖珠 | 500 | 0 | 0 | 100 |
| 手指餅乾 | 388 | 9 | 3 | 84 |
| 果泥棉花糖 | 326 | 0.8 | 0 | 80 |
| 柳橙果凍 | 58 | 1.3 | 0.1 | 14 |
| 棉花糖 | 318 | 2 | 0.1 | 81 |
| 檸檬果凍 | 60 | 1.5 | 0.1 | 13 |
| 焦糖 | 382 | 0 | 0.1 | 97 |
| 燕麥餅乾 | 437 | 7 | 17 | 64 |
| 牛奶巧克力 | 550 | 7.6 | 31 | 57 |
| 白巧克力 | 539 | 5.9 | 32 | 59 |
| 糖霜淋面 | 433 | 0 | 22 | 64 |
| 草莓果凍 | 62 | 1.3 | 0.1 | 15 |
| 蘇打餅乾 | 450 | 8 | 15 | 70 |
| 蛋捲 | 469 | 5 | 19 | 69 |
| 香草布丁 | 142 | 2.5 | 3.5 | 25 |
| 黑巧克力 | 546 | 6 | 31 | 61 |
每 100 克