起司:熱量表
| 大卡 | 蛋白質, 克 | 脂肪, 克 | 碳水化合物, 克 | |
|---|---|---|---|---|
| 佩科里諾起司 | 419 | 26 | 33 | 0 |
| 切圖克起司 | 249 | 19.4 | 19.1 | 0 |
| 切達起司 | 380 | 24 | 31 | 0 |
| 加工起司 | 300 | 21 | 23 | 3 |
| 半硬質起司 | 364 | 23 | 30 | 0 |
| 哈羅米起司 | 260 | 18.9 | 20.5 | 0 |
| 塔雷吉歐起司 | 315 | 19 | 26 | 1 |
| 多爾藍紋起司 | 354 | 21 | 30 | 2 |
| 奶油起司 | 260 | 6 | 25.2 | 2.4 |
| 小黃瓜新鮮起司抹醬 | 228 | 6.4 | 21.2 | 3 |
| 山羊奶奶油起司 | 260 | 5.9 | 25.2 | 2.4 |
| 巧克力榛果瑞可塔 | 248 | 6.5 | 17.6 | 16 |
| 巧克力瑞可塔 | 253 | 8.1 | 14.5 | 22.8 |
| 巧克力馬斯卡彭 | 364 | 3.6 | 28.6 | 23.2 |
| 帕瑪森起司 | 392 | 36 | 26 | 3 |
| 戈貢佐拉起司 | 330 | 19 | 26 | 0 |
| 披薩用莫札瑞拉 | 297 | 21.3 | 22.3 | 3 |
| 斯卡莫札起司 | 334 | 25 | 26 | 1 |
| 新鮮起司抹醬 | 205 | 8.1 | 18 | 2.7 |
| 格呂耶爾起司 | 413 | 30 | 32 | 0.4 |
| 椰子瑞可塔 | 163 | 5.1 | 9.8 | 13.9 |
| 無乳糖奶油起司 | 258 | 6 | 25.2 | 2 |
| 無乳糖莫札瑞拉 | 224 | 15 | 16.9 | 3 |
| 無乳糖蘇魯古尼 | 279 | 21.9 | 21.2 | 0 |
| 無乳糖迷你莫札瑞拉 | 224 | 15 | 16.9 | 3 |
| 瑞可塔起司 | 141 | 7.4 | 11.3 | 2.5 |
| 番茄新鮮起司抹醬 | 228 | 6.5 | 21.2 | 3 |
| 經典莫札瑞拉起司 | 224 | 15 | 16.9 | 3 |
| 羅比奧拉起司 | 251 | 7.8 | 23.4 | 2.4 |
| 芒果百香果瑞可塔 | 145 | 4.8 | 8.6 | 12.1 |
| 莫札瑞拉起司丁 | 288 | 20.5 | 21.6 | 3 |
| 莫札瑞拉起司條 | 297 | 21.3 | 22.3 | 3 |
| 菲達起司 | 264 | 14 | 21 | 4 |
| 蘇魯古尼起司 | 279 | 21.9 | 21.2 | 0 |
| 蘇魯古尼起司條 | 279 | 21.9 | 21.2 | 0 |
| 迷你莫札瑞拉 | 224 | 15 | 16.9 | 3 |
| 香草新鮮起司抹醬 | 228 | 6.5 | 21.2 | 3.1 |
| 香草瑞可塔 | 211 | 7.3 | 10.9 | 21.1 |
| 馬斯卡彭起司 | 360 | 4.5 | 35 | 6.7 |
| 鹽水起司 | 259 | 17.6 | 21 | 0 |
每 100 克