Nước sốt, dầu & giấm: bảng calo
| kcal | Đạm, g | Béo, g | Tinh bột, g | |
|---|---|---|---|---|
| Bơ đậu phộng | 588 | 25.1 | 50 | 19.6 |
| Cà chua cô đặc | 82 | 4.3 | 0.5 | 18.9 |
| Cà chua xay passata | 29 | 1.6 | 0.2 | 5 |
| Dầu hào | 51 | 1.4 | 0.2 | 11 |
| Dầu hạt bí | 899 | 0 | 99.5 | 0.1 |
| Dầu mè | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
| Dầu nấm truffle | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
| Dầu tỏi | 900 | 0 | 100 | 0 |
| Dầu ô liu | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Dầu ăn | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
| Giấm gạo | 13 | 0 | 0 | 0.4 |
| Giấm rượu vang trắng | 19 | 0 | 0 | 0.7 |
| Giấm rượu vang đỏ | 19 | 0 | 0 | 0.7 |
| Giấm sherry | 14 | 0.2 | 0 | 0.9 |
| Giấm táo | 22 | 0 | 0 | 0.9 |
| Hummus | 166 | 8 | 10 | 14.3 |
| Mù tạt Dijon | 162 | 7.1 | 10.5 | 5.9 |
| Mù tạt hạt | 146 | 7.3 | 10.4 | 5.1 |
| Mù tạt wasabi | 109 | 4.8 | 6.4 | 11 |
| Nước mắm | 35 | 5 | 0 | 3 |
| Nước tương | 53 | 5 | 0.1 | 4.9 |
| Nước tương nhạt | 53 | 5 | 0.1 | 4.9 |
| Siro cây phong | 260 | 0 | 0 | 67 |
| Sốt BBQ | 130 | 1 | 0.5 | 31.1 |
| Sốt Tabasco | 12 | 0.5 | 0.1 | 1.6 |
| Sốt Worcestershire | 78 | 0.8 | 0 | 19 |
| Sốt balsamic | 120 | 0.5 | 0 | 28 |
| Sốt caramel | 315 | 0 | 0 | 78 |
| Sốt cải ngựa kem | 160 | 1 | 15 | 6 |
| Sốt enchilada | 57 | 1 | 2 | 9 |
| Sốt kiểu Thái | 130 | 0.8 | 0 | 32 |
| Sốt lựu Narsharab | 180 | 0 | 0 | 45 |
| Sốt mayonnaise | 680 | 1 | 75 | 2.7 |
| Sốt pesto | 303 | 3.8 | 29.5 | 4 |
| Sốt salsa | 36 | 1.3 | 0.2 | 7.3 |
| Tương cà | 97 | 1.3 | 0.1 | 22.4 |
| Tương ớt | 99 | 0 | 0.2 | 24.5 |
trên 100 g
Tính calo qua ảnh
Chụp đĩa ăn của bạn: Diet Calorie AI nhận diện món, ước lượng khẩu phần, calo và macro rồi ghi vào nhật ký. Miễn phí, không cần đăng ký.
Tải trên Google Play