Thịt gia cầm: bảng calo
| kcal | Đạm, g | Béo, g | Tinh bột, g | |
|---|---|---|---|---|
| Gan gà | 138 | 20 | 6 | 0.4 |
| Gà nguyên con | 238 | 18 | 18 | 0 |
| Gà tây | 276 | 20 | 22 | 0 |
| Gà xông khói | 184 | 27 | 8 | 0.2 |
| Ngỗng nguyên con | 412 | 15.2 | 39 | 0 |
| Phi lê vịt | 308 | 14 | 29 | 0 |
| Tim gà | 159 | 16 | 10 | 0.8 |
| Vịt nguyên con | 308 | 14 | 29 | 0 |
| Đùi gà | 185 | 21 | 11 | 0.1 |
| Đùi tỏi gà | 160 | 22 | 8 | 1 |
| Ức gà | 113 | 24 | 2 | 0.4 |
trên 100 g
Tính calo qua ảnh
Chụp đĩa ăn của bạn: Diet Calorie AI nhận diện món, ước lượng khẩu phần, calo và macro rồi ghi vào nhật ký. Miễn phí, không cần đăng ký.
Tải trên Google Play