Mì & pasta: bảng calo
| kcal | Đạm, g | Béo, g | Tinh bột, g | |
|---|---|---|---|---|
| Bún sợi nhỏ | 120 | 3.6 | 0.3 | 25 |
| Hoành thánh Ý | 371 | 13 | 1.5 | 75 |
| Mì | 322 | 12 | 3.7 | 60.1 |
| Mì fettuccine | 370 | 22 | 2 | 63 |
| Mì linguine | 350 | 12 | 1.2 | 71 |
| Mì soba kiều mạch | 348 | 14.7 | 0.9 | 70.5 |
| Mì spaghetti | 333 | 11 | 1.6 | 68 |
| Mì spaghetti đen | 344 | 10.4 | 1.1 | 71.5 |
| Mì tagliatelle | 374 | 22 | 2 | 63 |
| Nui nơ | 344 | 10 | 1 | 72 |
| Nui tai mèo | 344 | 10 | 1 | 72 |
| Nui vỏ sò lớn | 344 | 10 | 1 | 72 |
| Nui xoắn | 344 | 10 | 1 | 72 |
| Nui ống cong | 336 | 16 | 1 | 70 |
| Nui ống lớn | 371 | 13 | 1.5 | 71 |
| Nui ống penne | 220 | 9 | 1.3 | 46 |
| Ptitim (couscous hạt lớn) | 360 | 12 | 1.7 | 70 |
trên 100 g
Tính calo qua ảnh
Chụp đĩa ăn của bạn: Diet Calorie AI nhận diện món, ước lượng khẩu phần, calo và macro rồi ghi vào nhật ký. Miễn phí, không cần đăng ký.
Tải trên Google Play