Sữa & trứng: bảng calo
| kcal | Đạm, g | Béo, g | Tinh bột, g | |
|---|---|---|---|---|
| Bơ không lactose | 748 | 0.6 | 82.5 | 1.3 |
| Bơ lạt | 748 | 0.6 | 82.5 | 1.3 |
| Bơ mặn | 717 | 0.9 | 81 | 1.7 |
| Bơ thực vật | 717 | 0.2 | 81 | 0.7 |
| Kefir | 59 | 2.9 | 3.2 | 4 |
| Kem | 207 | 3.6 | 11 | 23 |
| Kem chua | 206 | 2.8 | 20 | 3.2 |
| Kem sô-cô-la | 218 | 3.8 | 11.3 | 25 |
| Kem tươi 10% | 119 | 2.1 | 10 | 3.7 |
| Kem tươi 15% | 162 | 2.3 | 15 | 3.8 |
| Kem tươi 20% | 206 | 2.5 | 20 | 4 |
| Kem tươi 33% | 331 | 2 | 33 | 3.1 |
| Kem tươi 35,1% | 344 | 2.1 | 35.1 | 3 |
| Kem tươi 38% | 373 | 2 | 38 | 2.7 |
| Phô mai cottage | 155 | 16.7 | 9 | 2 |
| Phô mai cottage ít béo | 98 | 11 | 1.5 | 3.4 |
| Sữa | 64 | 3.2 | 3.6 | 4.7 |
| Sữa bột | 496 | 26 | 26.5 | 38 |
| Sữa chua Matsoni | 60 | 3 | 3.2 | 4.1 |
| Sữa chua không đường | 68 | 4.3 | 3.3 | 4.7 |
| Sữa chua uống | 60 | 2.9 | 3.2 | 3.8 |
| Sữa đặc | 321 | 7.2 | 8.5 | 55 |
| Sữa đặc nấu chín (caramel) | 324 | 6.7 | 8.7 | 55 |
| Trứng cút | 168 | 11.9 | 13.1 | 0.6 |
| Trứng gà | 157 | 12.7 | 11.5 | 0.7 |
trên 100 g
Tính calo qua ảnh
Chụp đĩa ăn của bạn: Diet Calorie AI nhận diện món, ước lượng khẩu phần, calo và macro rồi ghi vào nhật ký. Miễn phí, không cần đăng ký.
Tải trên Google Play