Ricotta vani: calo và macro
100 g Ricotta vani có 211 kcal: 7.3 g đạm, 10.9 g béo và 21.1 g tinh bột.
211kcal trên 100 g
7.3 gĐạm
10.9 gBéo
21.1 gTinh bột
D Nutri-Score
100 g Ricotta vani có 211 kcal: 7.3 g đạm, 10.9 g béo và 21.1 g tinh bột.
D Nutri-Score
| Khẩu phần | kcal | Đạm, g | Béo, g | Tinh bột, g |
|---|---|---|---|---|
| 30 g | 63.3 | 2.2 | 3.3 | 6.3 |
| 50 g | 105.5 | 3.6 | 5.5 | 10.6 |
| 100 g | 211 | 7.3 | 10.9 | 21.1 |
| 150 g | 316.5 | 10.9 | 16.4 | 31.6 |
| 200 g | 422 | 14.6 | 21.8 | 42.2 |
| 250 g | 527.5 | 18.2 | 27.2 | 52.8 |
Chụp đĩa ăn của bạn: Diet Calorie AI nhận diện món, ước lượng khẩu phần, calo và macro rồi ghi vào nhật ký. Miễn phí, không cần đăng ký.
Tải trên Google Play