Bột mì: calo và macro
100 g Bột mì có 364 kcal: 10.3 g đạm, 1 g béo và 76.3 g tinh bột.
364kcal trên 100 g
10.3 gĐạm
1 gBéo
76.3 gTinh bột
B Nutri-Score
100 g Bột mì có 364 kcal: 10.3 g đạm, 1 g béo và 76.3 g tinh bột.
B Nutri-Score
| Khẩu phần | kcal | Đạm, g | Béo, g | Tinh bột, g |
|---|---|---|---|---|
| 30 g | 109.2 | 3.1 | 0.3 | 22.9 |
| 50 g | 182 | 5.2 | 0.5 | 38.1 |
| 100 g | 364 | 10.3 | 1 | 76.3 |
| 150 g | 546 | 15.4 | 1.5 | 114.5 |
| 200 g | 728 | 20.6 | 2 | 152.6 |
| 250 g | 910 | 25.8 | 2.5 | 190.8 |
Chụp đĩa ăn của bạn: Diet Calorie AI nhận diện món, ước lượng khẩu phần, calo và macro rồi ghi vào nhật ký. Miễn phí, không cần đăng ký.
Tải trên Google Play