Bột chiên xù: calo và macro
100 g Bột chiên xù có 397 kcal: 9.4 g đạm, 8.1 g béo và 71 g tinh bột.
397kcal trên 100 g
9.4 gĐạm
8.1 gBéo
71 gTinh bột
D Nutri-Score
100 g Bột chiên xù có 397 kcal: 9.4 g đạm, 8.1 g béo và 71 g tinh bột.
D Nutri-Score
| Khẩu phần | kcal | Đạm, g | Béo, g | Tinh bột, g |
|---|---|---|---|---|
| 30 g | 119.1 | 2.8 | 2.4 | 21.3 |
| 50 g | 198.5 | 4.7 | 4.0 | 35.5 |
| 100 g | 397 | 9.4 | 8.1 | 71 |
| 150 g | 595.5 | 14.1 | 12.2 | 106.5 |
| 200 g | 794 | 18.8 | 16.2 | 142 |
| 250 g | 992.5 | 23.5 | 20.2 | 177.5 |
Chụp đĩa ăn của bạn: Diet Calorie AI nhận diện món, ước lượng khẩu phần, calo và macro rồi ghi vào nhật ký. Miễn phí, không cần đăng ký.
Tải trên Google Play