پاستا اور نوڈلز: کیلوری ٹیبل
| کیلوریز | پروٹین, گرام | چکنائی, گرام | کاربوہائیڈریٹ, گرام | |
|---|---|---|---|---|
| اسپگیٹی | 333 | 11 | 1.6 | 68 |
| اوریکیئیٹے | 344 | 10 | 1 | 72 |
| سوبا نوڈلز | 348 | 14.7 | 0.9 | 70.5 |
| سویاں | 120 | 3.6 | 0.3 | 25 |
| فارفالے | 344 | 10 | 1 | 72 |
| فوسیلی | 344 | 10 | 1 | 72 |
| فیٹوچینی | 370 | 22 | 2 | 63 |
| لنگوئنی | 350 | 12 | 1.2 | 71 |
| میکرونی | 336 | 16 | 1 | 70 |
| نوڈلز | 322 | 12 | 3.7 | 60.1 |
| ٹورٹیلینی | 371 | 13 | 1.5 | 75 |
| ٹیگلیاٹیلے | 374 | 22 | 2 | 63 |
| پتیتیم | 360 | 12 | 1.7 | 70 |
| پینے | 220 | 9 | 1.3 | 46 |
| کالی اسپگیٹی | 344 | 10.4 | 1.1 | 71.5 |
| کونکیلیونی | 344 | 10 | 1 | 72 |
| کینیلونی | 371 | 13 | 1.5 | 71 |
فی 100 گرام
تصویر سے کیلوریز گنیں
اپنی پلیٹ کی تصویر لیں: Diet Calorie AI کھانا پہچانتا ہے، حصہ، کیلوریز اور میکروز کا اندازہ لگاتا ہے اور ڈائری میں درج کرتا ہے۔ مفت، بغیر سائن اپ۔
Google Play سے ڈاؤن لوڈ کریں