مشروبات: کیلوری ٹیبل
| کیلوریز | پروٹین, گرام | چکنائی, گرام | کاربوہائیڈریٹ, گرام | |
|---|---|---|---|---|
| آم کا جوس | 60 | 0.1 | 0.1 | 14.5 |
| برف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بنی ہوئی کافی | 2 | 0.3 | 0 | 0 |
| جیسمین گرین ٹی | 1 | 0 | 0 | 0.2 |
| سادہ پانی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سبز چائے | 1 | 0 | 0 | 0 |
| سوڈا واٹر | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سیب کا جوس | 46 | 0.1 | 0.1 | 11.3 |
| مالٹے کا جوس | 45 | 0.7 | 0.2 | 10.4 |
| ماچا چائے | 3 | 0.3 | 0 | 0.3 |
| ٹماٹر کا جوس | 17 | 0.8 | 0.1 | 3.9 |
| چکوترے کا جوس | 39 | 0.5 | 0.1 | 9.2 |
| چیری کا جوس | 46 | 0.2 | 0 | 11.1 |
| کافی پاؤڈر | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| کالی چائے | 1 | 0 | 0 | 0 |
| کولا | 42 | 0 | 0 | 10.6 |
| کوکو پاؤڈر | 228 | 20 | 13 | 58 |
| گاجر کا جوس | 40 | 1 | 0.2 | 9.3 |
| یخنی | 15 | 1 | 0.5 | 2 |
فی 100 گرام
تصویر سے کیلوریز گنیں
اپنی پلیٹ کی تصویر لیں: Diet Calorie AI کھانا پہچانتا ہے، حصہ، کیلوریز اور میکروز کا اندازہ لگاتا ہے اور ڈائری میں درج کرتا ہے۔ مفت، بغیر سائن اپ۔
Google Play سے ڈاؤن لوڈ کریں