Овочі: таблиця калорійності
| ккал | Білки, г | Жири, г | Вуглеводи, г | |
|---|---|---|---|---|
| Баклажани | 24 | 1 | 0.2 | 5.7 |
| Батат | 86 | 1.6 | 0.1 | 20.1 |
| Боби | 88 | 7.1 | 0.5 | 16.4 |
| Боби едамаме | 121 | 11.9 | 5.2 | 8.9 |
| Брокколі | 34 | 2.8 | 0.4 | 6.6 |
| Брюссельська капуста | 43 | 3.4 | 0.3 | 8.9 |
| Буряк | 43 | 1.6 | 0.2 | 9.6 |
| Гарбуз | 26 | 1 | 0.1 | 6.5 |
| Гарбузове пюре | 26 | 1 | 0.1 | 6.5 |
| Горошок зелений стручковий | 42 | 2.8 | 0.2 | 7.1 |
| Дайкон | 18 | 0.6 | 0.1 | 4.1 |
| Зелена редька | 32 | 1.2 | 0.1 | 6.7 |
| Кабачок | 17 | 1.2 | 0.2 | 3.1 |
| Капуста білокачанна | 25 | 1.3 | 0.1 | 5.4 |
| Капуста квашена | 19 | 1 | 0.1 | 4.3 |
| Капуста пекінська | 16 | 1.2 | 0.2 | 2.3 |
| Капуста савойська | 28 | 1.6 | 0.1 | 6.1 |
| Капуста червонокачанна | 31 | 1.4 | 0.2 | 7.4 |
| Картопля | 77 | 2 | 0.1 | 17.5 |
| Квасоля біла | 102 | 6.6 | 0.5 | 19.2 |
| Квасоля стручкова | 31 | 2 | 0.1 | 7.1 |
| Квасоля червона | 100 | 7.7 | 0.5 | 16.2 |
| Корінь селери | 42 | 1.5 | 0.3 | 9.2 |
| Кукурудза | 86 | 3.2 | 1.2 | 19 |
| Морква | 41 | 0.9 | 0.2 | 9.6 |
| Морква по-корейськи | 112 | 1.3 | 7.6 | 9.2 |
| Міні-морква | 41 | 0.9 | 0.2 | 9.6 |
| Огірки | 12 | 0.6 | 0.1 | 2.5 |
| Пастернак | 75 | 1.2 | 0.3 | 17.9 |
| Перець болгарський | 27 | 1 | 0.3 | 6 |
| Перець пікільо | 31 | 1.3 | 0.1 | 6.2 |
| Перець раміро | 27 | 1 | 0.3 | 6 |
| Перець чилі | 40 | 2 | 0.4 | 9.5 |
| Помідори помаранчеві | 20 | 0.9 | 0.2 | 4.2 |
| Помідори червоні | 19 | 0.9 | 0.2 | 4.2 |
| Помідори чері | 18 | 0.9 | 0.2 | 3.9 |
| Редис | 16 | 0.7 | 0.1 | 3.4 |
| Ріпа | 28 | 0.9 | 0.1 | 6.3 |
| Сочевиця | 116 | 9 | 0.4 | 20.1 |
| Спаржа біла | 20 | 2.2 | 0.2 | 3.9 |
| Спаржа зелена | 20 | 2.2 | 0.2 | 3.9 |
| Топінамбур | 73 | 2 | 0.1 | 17.4 |
| Фенхель | 31 | 1.2 | 0.2 | 7.3 |
| Цвітна капуста | 25 | 1.9 | 0.3 | 4.9 |
| Цибуля ріпчаста | 40 | 1.1 | 0.1 | 9.3 |
| Цибуля червона | 42 | 1.2 | 0.1 | 10.1 |
| Цибуля-порей | 61 | 1.5 | 0.3 | 14.2 |
| Цибуля-шалот | 72 | 2.5 | 0.1 | 16.8 |
| Цукіні | 17 | 1.2 | 0.3 | 3.1 |
| Часник свіжий | 149 | 6.4 | 0.5 | 33.1 |
на 100 г
Порахувати калорії за фото
Сфотографуйте тарілку: Diet Calorie AI назве страву, оцінить порцію, калорії та БЖВ і запише в щоденник. Безкоштовно, без реєстрації.
Завантажити в Google Play