Süt ürünleri ve yumurta: kalori tablosu
| kcal | Protein, g | Yağ, g | Karbonhidrat, g | |
|---|---|---|---|---|
| Bıldırcın yumurtası | 168 | 11.9 | 13.1 | 0.6 |
| Dondurma | 207 | 3.6 | 11 | 23 |
| Ekşi krema | 206 | 2.8 | 20 | 3.2 |
| Karamelize yoğunlaştırılmış süt | 324 | 6.7 | 8.7 | 55 |
| Kefir | 59 | 2.9 | 3.2 | 4 |
| Kesik süt (ayran) | 60 | 2.9 | 3.2 | 3.8 |
| Krema %10 | 119 | 2.1 | 10 | 3.7 |
| Krema %15 | 162 | 2.3 | 15 | 3.8 |
| Krema %20 | 206 | 2.5 | 20 | 4 |
| Krema %33 | 331 | 2 | 33 | 3.1 |
| Krema %35,1 | 344 | 2.1 | 35.1 | 3 |
| Krema %38 | 373 | 2 | 38 | 2.7 |
| Laktozsuz tereyağı | 748 | 0.6 | 82.5 | 1.3 |
| Lor peyniri | 155 | 16.7 | 9 | 2 |
| Margarin | 717 | 0.2 | 81 | 0.7 |
| Matsoni yoğurdu | 60 | 3 | 3.2 | 4.1 |
| Sade yoğurt | 68 | 4.3 | 3.3 | 4.7 |
| Süt | 64 | 3.2 | 3.6 | 4.7 |
| Süt tozu | 496 | 26 | 26.5 | 38 |
| Tavuk yumurtası | 157 | 12.7 | 11.5 | 0.7 |
| Tereyağı | 748 | 0.6 | 82.5 | 1.3 |
| Tuzlu tereyağı | 717 | 0.9 | 81 | 1.7 |
| Yağsız lor peyniri | 98 | 11 | 1.5 | 3.4 |
| Çikolatalı dondurma | 218 | 3.8 | 11.3 | 25 |
| Şekerli yoğunlaştırılmış süt | 321 | 7.2 | 8.5 | 55 |
100 g başına
Fotoğrafla kalori sayın
Tabağınızın fotoğrafını çekin: Diet Calorie AI yemeği tanır, porsiyonu, kaloriyi ve makroları tahmin eder ve günlüğe kaydeder. Ücretsiz, kayıt gerekmez.
Google Play’den indirin