Konserveler: kalori tablosu
| kcal | Protein, g | Yağ, g | Karbonhidrat, g | |
|---|---|---|---|---|
| Ahududu reçeli | 273 | 0.6 | 0.2 | 69 |
| Bademli zeytin | 160 | 1.8 | 15.5 | 4.5 |
| Biber turşusu | 24 | 0.8 | 0.2 | 5 |
| Domates soslu fasulye | 94 | 4.9 | 0.4 | 16.7 |
| Kapari turşusu | 23 | 2.4 | 0.9 | 4.9 |
| Konserve ananas | 60 | 0.4 | 0.1 | 15.6 |
| Konserve bezelye | 55 | 3.6 | 0.4 | 9.8 |
| Konserve domates | 21 | 1.1 | 0.2 | 4 |
| Konserve enginar | 53 | 3 | 0.3 | 11.5 |
| Konserve fasulye | 82 | 5 | 0.5 | 14.7 |
| Konserve kerevit | 77 | 18 | 0.6 | 0 |
| Konserve mısır | 105 | 3.2 | 1.2 | 22 |
| Konserve nohut | 119 | 7.2 | 2.6 | 16.5 |
| Konserve ton balığı | 144 | 23 | 4.9 | 0 |
| Konserve şeftali | 54 | 0.4 | 0.1 | 13.9 |
| Kurutulmuş domates | 258 | 5.6 | 2.8 | 55.8 |
| Közlenmiş biber konservesi | 29 | 0.9 | 0.3 | 6 |
| Lahana turşusu | 20 | 1 | 0.1 | 4 |
| Salatalık turşusu | 16 | 0.8 | 0.2 | 2.3 |
| Sarımsak turşusu | 42 | 1.8 | 0.3 | 8.7 |
| Soğan turşusu | 23 | 0.9 | 0.1 | 5.2 |
| Yeşil zeytin | 145 | 1 | 15 | 4 |
| Çekirdeksiz siyah zeytin | 115 | 0.8 | 11 | 3.1 |
100 g başına
Fotoğrafla kalori sayın
Tabağınızın fotoğrafını çekin: Diet Calorie AI yemeği tanır, porsiyonu, kaloriyi ve makroları tahmin eder ve günlüğe kaydeder. Ücretsiz, kayıt gerekmez.
Google Play’den indirin