Frutas: tabela de calorias
| kcal | Proteínas, g | Gorduras, g | Carboidratos, g | |
|---|---|---|---|---|
| Abacate | 160 | 2 | 15 | 8.5 |
| Abacaxi | 50 | 0.5 | 0.1 | 13.1 |
| Ameixa | 46 | 0.7 | 0.3 | 11.4 |
| Banana | 89 | 1.1 | 0.3 | 22.8 |
| Calamondim | 53 | 1.1 | 0.2 | 12.4 |
| Caqui | 70 | 0.6 | 0.2 | 18.6 |
| Carambola | 31 | 1 | 0.3 | 7 |
| Cherimoia | 94 | 1.7 | 0.3 | 23 |
| Clementina | 47 | 0.9 | 0.2 | 12 |
| Damasco | 48 | 1.4 | 0.4 | 11.1 |
| Feijoa | 55 | 0.7 | 0.6 | 13 |
| Figo | 74 | 0.8 | 0.3 | 19.2 |
| Fruto do baobá | 315 | 2.2 | 0.5 | 81 |
| Goiaba | 68 | 2.6 | 1 | 14 |
| Jaca | 95 | 1.7 | 0.6 | 24 |
| Kiwi | 61 | 1.1 | 0.5 | 14.7 |
| Kumquat | 71 | 1.9 | 0.9 | 16 |
| Laranja | 47 | 0.9 | 0.1 | 11.8 |
| Lichia | 66 | 0.8 | 0.4 | 17 |
| Limão | 30 | 0.7 | 0.2 | 10.5 |
| Limão-siciliano | 29 | 1.1 | 0.3 | 9.3 |
| Longan | 60 | 1 | 0.1 | 15 |
| Mamão | 43 | 0.5 | 0.2 | 11 |
| Manga | 60 | 0.8 | 0.4 | 15 |
| Mangostão | 73 | 0.6 | 0.6 | 18 |
| Maracujá | 97 | 2.2 | 0.7 | 23.4 |
| Marmelo | 57 | 0.4 | 0.1 | 15.3 |
| Maçã agridoce | 52 | 0.3 | 0.2 | 13.8 |
| Maçã verde | 52 | 0.3 | 0.2 | 14 |
| Maçã vermelha | 52 | 0.3 | 0.2 | 13.8 |
| Melancia | 30 | 0.6 | 0.2 | 7.6 |
| Melão | 34 | 0.8 | 0.2 | 8.2 |
| Nectarina | 44 | 1.1 | 0.3 | 10.5 |
| Noni | 40 | 0.4 | 0.1 | 10 |
| Nêspera | 47 | 0.4 | 0.2 | 12 |
| Pera | 57 | 0.4 | 0.1 | 15.2 |
| Pitaia | 50 | 1.1 | 0.4 | 13 |
| Pomelo | 38 | 0.8 | 0.1 | 9.6 |
| Pêssego | 39 | 0.9 | 0.3 | 9.5 |
| Pêssego branco | 39 | 0.9 | 0.3 | 10 |
| Rambutã | 82 | 0.9 | 0.2 | 20 |
| Raspas de limão | 30 | 0.7 | 0.2 | 10.5 |
| Romã | 83 | 1.7 | 1.2 | 18.7 |
| Salak | 82 | 0.3 | 0.4 | 22 |
| Tamarindo | 239 | 2.8 | 0.6 | 63 |
| Tangelo | 50 | 0.8 | 0.3 | 13 |
| Tangerina | 53 | 0.8 | 0.3 | 13.3 |
| Toranja | 42 | 0.8 | 0.1 | 11 |
| Uva | 69 | 0.7 | 0.2 | 18.1 |
por 100 g
Contar calorias pela foto
Tire uma foto do prato: o Diet Calorie AI identifica o prato, estima a porção, as calorias e os macros e registra no diário. Grátis, sem cadastro.
Baixar no Google Play