Frios e embutidos: tabela de calorias
| kcal | Proteínas, g | Gorduras, g | Carboidratos, g | |
|---|---|---|---|---|
| Bacon | 541 | 37 | 42 | 1 |
| Basturma | 240 | 33.3 | 11 | 1.5 |
| Bresaola | 151 | 32 | 2.6 | 0 |
| Carpaccio | 125 | 21.5 | 4.5 | 1 |
| Chouriço | 455 | 24.1 | 37.1 | 1.9 |
| Linguiça defumada | 462 | 22.6 | 41.5 | 1 |
| Linguiças | 296 | 18 | 25 | 1.5 |
| Lombo cozido | 192 | 16.5 | 13.5 | 1.1 |
| Mortadela | 252 | 13 | 23 | 1 |
| Pastrami | 147 | 22 | 6 | 1 |
| Pepperoni | 504 | 22.6 | 47.5 | 0.9 |
| Peru defumado | 140 | 29 | 3 | 1 |
| Porco assado | 310 | 18.5 | 25 | 1.5 |
| Presunto cozido | 145 | 20.6 | 7.1 | 0.9 |
| Presunto de Parma | 241 | 25.2 | 14.4 | 0.3 |
| Presunto de peru | 129 | 19.2 | 5.2 | 2 |
| Presunto serrano | 241 | 31 | 13 | 0.1 |
| Salame | 507 | 22.6 | 44.6 | 0 |
| Salsicha | 300 | 12 | 28 | 2 |
por 100 g
Contar calorias pela foto
Tire uma foto do prato: o Diet Calorie AI identifica o prato, estima a porção, as calorias e os macros e registra no diário. Grátis, sem cadastro.
Baixar no Google Play