Grãos e flocos: tabela de calorias
| kcal | Proteínas, g | Gorduras, g | Carboidratos, g | |
|---|---|---|---|---|
| Arroz arbóreo | 350 | 7 | 0.3 | 79 |
| Arroz de grão redondo | 344 | 6.7 | 0.6 | 77.9 |
| Arroz integral | 370 | 7.5 | 2.7 | 77.2 |
| Aveia em flocos | 367 | 11.9 | 7 | 66.3 |
| Cevada | 320 | 9.3 | 1.1 | 73.7 |
| Cuscuz marroquino | 376 | 12.8 | 0.6 | 77.4 |
| Ervilha seca partida | 298 | 23 | 1.6 | 50.5 |
| Fubá grosso | 328 | 8.3 | 1.2 | 74 |
| Painço | 348 | 11 | 3 | 73 |
| Papel de arroz | 333 | 6.8 | 0.3 | 82 |
| Quinoa | 368 | 14.1 | 6.1 | 57.2 |
| Semolina | 333 | 10.3 | 1 | 70.6 |
| Trigo-sarraceno | 343 | 12.6 | 3.3 | 62.1 |
| Triguilho | 342 | 12.3 | 1.3 | 76 |
por 100 g
Contar calorias pela foto
Tire uma foto do prato: o Diet Calorie AI identifica o prato, estima a porção, as calorias e os macros e registra no diário. Grátis, sem cadastro.
Baixar no Google Play