Owoce jagodowe: tabela kalorii
| kcal | Białko, g | Tłuszcze, g | Węglowodany, g | |
|---|---|---|---|---|
| Agrest | 44 | 0.9 | 0.6 | 10.2 |
| Borówka amerykańska | 57 | 0.7 | 0.3 | 14.5 |
| Borówka brusznica | 46 | 0.7 | 0.5 | 12.3 |
| Czarna jagoda | 57 | 0.7 | 0.3 | 14.5 |
| Czarna malina | 52 | 1.2 | 0.7 | 12 |
| Czereśnia | 50 | 1 | 0.3 | 12 |
| Daktyle | 277 | 1.8 | 0.2 | 75 |
| Dereń | 44 | 1 | 0.4 | 10 |
| Jagoda kamczacka | 41 | 1.5 | 0.2 | 8.3 |
| Jagody acai | 70 | 0.9 | 4.3 | 10 |
| Jagody goji | 83 | 4 | 0.3 | 21 |
| Jeżyna | 43 | 1.4 | 0.5 | 9.6 |
| Malina | 52 | 1.2 | 0.7 | 11.9 |
| Malina moroszka | 33 | 0.8 | 0.5 | 7 |
| Porzeczka czarna | 63 | 1.4 | 0.4 | 15.3 |
| Porzeczka czerwona | 33 | 1 | 0.2 | 7.3 |
| Rokitnik | 82 | 1.2 | 5.4 | 5.7 |
| Tamarillo | 74 | 1.3 | 0.2 | 18 |
| Truskawka | 32 | 0.7 | 0.3 | 7.7 |
| Wiśnia | 50 | 1 | 0.3 | 12.2 |
| Wiśnie suszone | 333 | 1.5 | 0.2 | 80 |
| Żurawina | 46 | 0.4 | 0.1 | 12 |
na 100 g
Policz kalorie ze zdjęcia
Zrób zdjęcie talerza: Diet Calorie AI rozpozna danie, oszacuje porcję, kalorie i makro i zapisze w dzienniku. Bezpłatnie, bez rejestracji.
Pobierz z Google Play