Zuivel & eieren: calorietabel
| kcal | Eiwit, g | Vet, g | Koolhydraten, g | |
|---|---|---|---|---|
| Boter | 748 | 0.6 | 82.5 | 1.3 |
| Chocolade-ijs | 218 | 3.8 | 11.3 | 25 |
| Dikke melk | 60 | 2.9 | 3.2 | 3.8 |
| Gecondenseerde melk | 321 | 7.2 | 8.5 | 55 |
| Gekookte gecondenseerde melk | 324 | 6.7 | 8.7 | 55 |
| Gezouten boter | 717 | 0.9 | 81 | 1.7 |
| IJs | 207 | 3.6 | 11 | 23 |
| Kefir | 59 | 2.9 | 3.2 | 4 |
| Kippeneieren | 157 | 12.7 | 11.5 | 0.7 |
| Kwark | 155 | 16.7 | 9 | 2 |
| Kwarteleitjes | 168 | 11.9 | 13.1 | 0.6 |
| Lactosevrije boter | 748 | 0.6 | 82.5 | 1.3 |
| Magere kwark | 98 | 11 | 1.5 | 3.4 |
| Margarine | 717 | 0.2 | 81 | 0.7 |
| Matsoni | 60 | 3 | 3.2 | 4.1 |
| Melk | 64 | 3.2 | 3.6 | 4.7 |
| Melkpoeder | 496 | 26 | 26.5 | 38 |
| Room 10% | 119 | 2.1 | 10 | 3.7 |
| Room 15% | 162 | 2.3 | 15 | 3.8 |
| Room 20% | 206 | 2.5 | 20 | 4 |
| Room 33% | 331 | 2 | 33 | 3.1 |
| Room 35,1% | 344 | 2.1 | 35.1 | 3 |
| Room 38% | 373 | 2 | 38 | 2.7 |
| Yoghurt naturel | 68 | 4.3 | 3.3 | 4.7 |
| Zure room | 206 | 2.8 | 20 | 3.2 |
per 100 g
Calorieën tellen via een foto
Maak een foto van je bord: Diet Calorie AI herkent het gerecht, schat portie, calorieën en macro’s en zet het in je dagboek. Gratis, zonder registratie.
Downloaden in Google Play