Daging: jadual kalori
| kcal | Protein, g | Lemak, g | Karbohidrat, g | |
|---|---|---|---|---|
| Bebola daging | 263 | 29 | 16 | 1 |
| Daging anak lembu | 97 | 20 | 2 | 0 |
| Daging arnab | 183 | 21 | 11 | 0 |
| Daging babi | 263 | 17 | 21 | 0 |
| Daging babi kisar | 221 | 15 | 17 | 0 |
| Daging kambing biri-biri | 209 | 16 | 16 | 0 |
| Daging kambing kisar | 282 | 17 | 23 | 0 |
| Daging kisar campuran | 236 | 15.3 | 18.9 | 1.4 |
| Daging lembu | 198 | 17 | 14 | 0 |
| Daging lembu kisar | 293 | 16 | 25 | 0 |
| Jantung lembu | 112 | 18 | 4 | 0.1 |
| Lidah lembu | 173 | 16 | 12 | 2 |
| Loin babi | 363 | 12 | 25 | 10 |
| Rusuk kambing | 192 | 16 | 14 | 0 |
setiap 100 g
Kira kalori daripada gambar
Ambil gambar pinggan anda: Diet Calorie AI mengenal pasti hidangan, menganggar saiz, kalori dan makro, lalu merekodkannya dalam diari. Percuma, tanpa pendaftaran.
Muat turun di Google Play