Buah beri: jadual kalori
| kcal | Protein, g | Lemak, g | Karbohidrat, g | |
|---|---|---|---|---|
| Beri acai | 70 | 0.9 | 4.3 | 10 |
| Beri awan | 33 | 0.8 | 0.5 | 7 |
| Beri bilberi | 57 | 0.7 | 0.3 | 14.5 |
| Beri biru | 57 | 0.7 | 0.3 | 14.5 |
| Beri goji | 83 | 4 | 0.3 | 21 |
| Beri haskap | 41 | 1.5 | 0.2 | 8.3 |
| Beri hitam | 43 | 1.4 | 0.5 | 9.6 |
| Beri lingon | 46 | 0.7 | 0.5 | 12.3 |
| Ceri | 50 | 1 | 0.3 | 12 |
| Ceri cornelian | 44 | 1 | 0.4 | 10 |
| Ceri kering | 333 | 1.5 | 0.2 | 80 |
| Ceri masam | 50 | 1 | 0.3 | 12.2 |
| Gooseberry | 44 | 0.9 | 0.6 | 10.2 |
| Kismis hitam | 63 | 1.4 | 0.4 | 15.3 |
| Kismis merah | 33 | 1 | 0.2 | 7.3 |
| Kranberi | 46 | 0.4 | 0.1 | 12 |
| Kurma | 277 | 1.8 | 0.2 | 75 |
| Raspberi | 52 | 1.2 | 0.7 | 11.9 |
| Raspberi hitam | 52 | 1.2 | 0.7 | 12 |
| Sea buckthorn | 82 | 1.2 | 5.4 | 5.7 |
| Strawberi | 32 | 0.7 | 0.3 | 7.7 |
| Terung belanda | 74 | 1.3 | 0.2 | 18 |
setiap 100 g
Kira kalori daripada gambar
Ambil gambar pinggan anda: Diet Calorie AI mengenal pasti hidangan, menganggar saiz, kalori dan makro, lalu merekodkannya dalam diari. Percuma, tanpa pendaftaran.
Muat turun di Google Play