缶詰・瓶詰:カロリー表
| kcal | たんぱく質, g | 脂質, g | 炭水化物, g | |
|---|---|---|---|---|
| きゅうりのピクルス | 16 | 0.8 | 0.2 | 2.3 |
| にんにくの酢漬け | 42 | 1.8 | 0.3 | 8.7 |
| ひよこ豆の缶詰 | 119 | 7.2 | 2.6 | 16.5 |
| アーティチョーク瓶詰 | 53 | 3 | 0.3 | 11.5 |
| アーモンド入りオリーブ | 160 | 1.8 | 15.5 | 4.5 |
| グリーンオリーブ | 145 | 1 | 15 | 4 |
| グリーンピース缶 | 55 | 3.6 | 0.4 | 9.8 |
| ケッパーの酢漬け | 23 | 2.4 | 0.9 | 4.9 |
| コーン缶 | 105 | 3.2 | 1.2 | 22 |
| ザリガニの缶詰 | 77 | 18 | 0.6 | 0 |
| ザワークラウト | 20 | 1 | 0.1 | 4 |
| ツナ缶 | 144 | 23 | 4.9 | 0 |
| トマト缶 | 21 | 1.1 | 0.2 | 4 |
| ドライトマト | 258 | 5.6 | 2.8 | 55.8 |
| パイナップル缶 | 60 | 0.4 | 0.1 | 15.6 |
| ピーマンのピクルス | 24 | 0.8 | 0.2 | 5 |
| ベイクドビーンズ | 94 | 4.9 | 0.4 | 16.7 |
| ラズベリージャム | 273 | 0.6 | 0.2 | 69 |
| 桃缶 | 54 | 0.4 | 0.1 | 13.9 |
| 焼きパプリカの瓶詰 | 29 | 0.9 | 0.3 | 6 |
| 玉ねぎのピクルス | 23 | 0.9 | 0.1 | 5.2 |
| 種なしブラックオリーブ | 115 | 0.8 | 11 | 3.1 |
| 豆の缶詰 | 82 | 5 | 0.5 | 14.7 |
100 gあたり