Verdure: tabella delle calorie
| kcal | Proteine, g | Grassi, g | Carboidrati, g | |
|---|---|---|---|---|
| Aglio fresco | 149 | 6.4 | 0.5 | 33.1 |
| Asparagi bianchi | 20 | 2.2 | 0.2 | 3.9 |
| Asparagi verdi | 20 | 2.2 | 0.2 | 3.9 |
| Barbabietola | 43 | 1.6 | 0.2 | 9.6 |
| Broccoli | 34 | 2.8 | 0.4 | 6.6 |
| Carota | 41 | 0.9 | 0.2 | 9.6 |
| Carotine | 41 | 0.9 | 0.2 | 9.6 |
| Cavolfiore | 25 | 1.9 | 0.3 | 4.9 |
| Cavolini di Bruxelles | 43 | 3.4 | 0.3 | 8.9 |
| Cavolo cappuccio | 25 | 1.3 | 0.1 | 5.4 |
| Cavolo cinese | 16 | 1.2 | 0.2 | 2.3 |
| Cavolo rosso | 31 | 1.4 | 0.2 | 7.4 |
| Cavolo verza | 28 | 1.6 | 0.1 | 6.1 |
| Cetrioli | 12 | 0.6 | 0.1 | 2.5 |
| Cipolla | 40 | 1.1 | 0.1 | 9.3 |
| Cipolla rossa | 42 | 1.2 | 0.1 | 10.1 |
| Crauti | 19 | 1 | 0.1 | 4.3 |
| Daikon | 18 | 0.6 | 0.1 | 4.1 |
| Edamame | 121 | 11.9 | 5.2 | 8.9 |
| Fagioli bianchi | 102 | 6.6 | 0.5 | 19.2 |
| Fagioli rossi | 100 | 7.7 | 0.5 | 16.2 |
| Fagiolini | 31 | 2 | 0.1 | 7.1 |
| Fave | 88 | 7.1 | 0.5 | 16.4 |
| Finocchio | 31 | 1.2 | 0.2 | 7.3 |
| Insalata di carote alla coreana | 112 | 1.3 | 7.6 | 9.2 |
| Lenticchie | 116 | 9 | 0.4 | 20.1 |
| Mais | 86 | 3.2 | 1.2 | 19 |
| Melanzane | 24 | 1 | 0.2 | 5.7 |
| Pastinaca | 75 | 1.2 | 0.3 | 17.9 |
| Patata | 77 | 2 | 0.1 | 17.5 |
| Patata dolce | 86 | 1.6 | 0.1 | 20.1 |
| Peperoncino | 40 | 2 | 0.4 | 9.5 |
| Peperone | 27 | 1 | 0.3 | 6 |
| Peperone piquillo | 31 | 1.3 | 0.1 | 6.2 |
| Peperone ramiro | 27 | 1 | 0.3 | 6 |
| Pomodori arancioni | 20 | 0.9 | 0.2 | 4.2 |
| Pomodori rossi | 19 | 0.9 | 0.2 | 4.2 |
| Pomodorini ciliegini | 18 | 0.9 | 0.2 | 3.9 |
| Porro | 61 | 1.5 | 0.3 | 14.2 |
| Purea di zucca | 26 | 1 | 0.1 | 6.5 |
| Rapa | 28 | 0.9 | 0.1 | 6.3 |
| Ravanelli | 16 | 0.7 | 0.1 | 3.4 |
| Ravanello verde | 32 | 1.2 | 0.1 | 6.7 |
| Scalogno | 72 | 2.5 | 0.1 | 16.8 |
| Sedano rapa | 42 | 1.5 | 0.3 | 9.2 |
| Taccole | 42 | 2.8 | 0.2 | 7.1 |
| Topinambur | 73 | 2 | 0.1 | 17.4 |
| Zucca | 26 | 1 | 0.1 | 6.5 |
| Zucchina | 17 | 1.2 | 0.3 | 3.1 |
| Zucchina bianca | 17 | 1.2 | 0.2 | 3.1 |
per 100 g
Contare le calorie dalla foto
Fotografa il piatto: Diet Calorie AI riconosce la pietanza, stima porzione, calorie e macro e la registra nel diario. Gratis, senza registrazione.
Scarica su Google Play