Aglio essiccato: calorie e macro
100 g di Aglio essiccato apportano 331 kcal: 16.6 g di proteine, 0.7 g di grassi e 72.7 g di carboidrati.
331kcal per 100 g
16.6 gProteine
0.7 gGrassi
72.7 gCarboidrati
100 g di Aglio essiccato apportano 331 kcal: 16.6 g di proteine, 0.7 g di grassi e 72.7 g di carboidrati.
| Porzione | kcal | Proteine, g | Grassi, g | Carboidrati, g |
|---|---|---|---|---|
| 30 g | 99.3 | 5.0 | 0.2 | 21.8 |
| 50 g | 165.5 | 8.3 | 0.3 | 36.4 |
| 100 g | 331 | 16.6 | 0.7 | 72.7 |
| 150 g | 496.5 | 24.9 | 1.1 | 109.0 |
| 200 g | 662 | 33.2 | 1.4 | 145.4 |
| 250 g | 827.5 | 41.5 | 1.8 | 181.8 |
Fotografa il piatto: Diet Calorie AI riconosce la pietanza, stima porzione, calorie e macro e la registra nel diario. Gratis, senza registrazione.
Scarica su Google Play