Carne: tabella delle calorie
| kcal | Proteine, g | Grassi, g | Carboidrati, g | |
|---|---|---|---|---|
| Agnello | 209 | 16 | 16 | 0 |
| Carré d'agnello | 192 | 16 | 14 | 0 |
| Coniglio | 183 | 21 | 11 | 0 |
| Cuore di manzo | 112 | 18 | 4 | 0.1 |
| Lingua di manzo | 173 | 16 | 12 | 2 |
| Lombata di maiale | 363 | 12 | 25 | 10 |
| Macinato di agnello | 282 | 17 | 23 | 0 |
| Macinato di maiale | 221 | 15 | 17 | 0 |
| Macinato di manzo | 293 | 16 | 25 | 0 |
| Macinato misto | 236 | 15.3 | 18.9 | 1.4 |
| Maiale | 263 | 17 | 21 | 0 |
| Manzo | 198 | 17 | 14 | 0 |
| Polpette | 263 | 29 | 16 | 1 |
| Vitello | 97 | 20 | 2 | 0 |
per 100 g
Contare le calorie dalla foto
Fotografa il piatto: Diet Calorie AI riconosce la pietanza, stima porzione, calorie e macro e la registra nel diario. Gratis, senza registrazione.
Scarica su Google Play