Latticini e uova: tabella delle calorie
| kcal | Proteine, g | Grassi, g | Carboidrati, g | |
|---|---|---|---|---|
| Burro | 748 | 0.6 | 82.5 | 1.3 |
| Burro salato | 717 | 0.9 | 81 | 1.7 |
| Burro senza lattosio | 748 | 0.6 | 82.5 | 1.3 |
| Dulce de leche | 324 | 6.7 | 8.7 | 55 |
| Fiocchi di latte | 155 | 16.7 | 9 | 2 |
| Fiocchi di latte magri | 98 | 11 | 1.5 | 3.4 |
| Gelato | 207 | 3.6 | 11 | 23 |
| Gelato al cioccolato | 218 | 3.8 | 11.3 | 25 |
| Kefir | 59 | 2.9 | 3.2 | 4 |
| Latte | 64 | 3.2 | 3.6 | 4.7 |
| Latte cagliato | 60 | 2.9 | 3.2 | 3.8 |
| Latte condensato | 321 | 7.2 | 8.5 | 55 |
| Latte in polvere | 496 | 26 | 26.5 | 38 |
| Margarina | 717 | 0.2 | 81 | 0.7 |
| Matsoni | 60 | 3 | 3.2 | 4.1 |
| Panna 10% | 119 | 2.1 | 10 | 3.7 |
| Panna 15% | 162 | 2.3 | 15 | 3.8 |
| Panna 20% | 206 | 2.5 | 20 | 4 |
| Panna 33% | 331 | 2 | 33 | 3.1 |
| Panna 35,1% | 344 | 2.1 | 35.1 | 3 |
| Panna 38% | 373 | 2 | 38 | 2.7 |
| Panna acida | 206 | 2.8 | 20 | 3.2 |
| Uova di gallina | 157 | 12.7 | 11.5 | 0.7 |
| Uova di quaglia | 168 | 11.9 | 13.1 | 0.6 |
| Yogurt bianco | 68 | 4.3 | 3.3 | 4.7 |
per 100 g
Contare le calorie dalla foto
Fotografa il piatto: Diet Calorie AI riconosce la pietanza, stima porzione, calorie e macro e la registra nel diario. Gratis, senza registrazione.
Scarica su Google Play