Delima: kalori dan makro
100 g Delima mengandung 83 kkal: 1.7 g protein, 1.2 g lemak, dan 18.7 g karbohidrat.
83kkal per 100 g
1.7 gProtein
1.2 gLemak
18.7 gKarbohidrat
A Nutri-Score
100 g Delima mengandung 83 kkal: 1.7 g protein, 1.2 g lemak, dan 18.7 g karbohidrat.
A Nutri-Score
| Porsi | kkal | Protein, g | Lemak, g | Karbohidrat, g |
|---|---|---|---|---|
| 30 g | 24.9 | 0.5 | 0.4 | 5.6 |
| 50 g | 41.5 | 0.8 | 0.6 | 9.3 |
| 100 g | 83 | 1.7 | 1.2 | 18.7 |
| 150 g | 124.5 | 2.5 | 1.8 | 28.1 |
| 200 g | 166 | 3.4 | 2.4 | 37.4 |
| 250 g | 207.5 | 4.2 | 3 | 46.8 |
Foto piring Anda: Diet Calorie AI mengenali hidangan, memperkirakan porsi, kalori, dan makro, lalu mencatatnya di jurnal. Gratis, tanpa daftar.
Unduh di Google Play