Buah baobab: kalori dan makro
100 g Buah baobab mengandung 315 kkal: 2.2 g protein, 0.5 g lemak, dan 81 g karbohidrat.
315kkal per 100 g
2.2 gProtein
0.5 gLemak
81 gKarbohidrat
C Nutri-Score
100 g Buah baobab mengandung 315 kkal: 2.2 g protein, 0.5 g lemak, dan 81 g karbohidrat.
C Nutri-Score
| Porsi | kkal | Protein, g | Lemak, g | Karbohidrat, g |
|---|---|---|---|---|
| 30 g | 94.5 | 0.7 | 0.1 | 24.3 |
| 50 g | 157.5 | 1.1 | 0.2 | 40.5 |
| 100 g | 315 | 2.2 | 0.5 | 81 |
| 150 g | 472.5 | 3.3 | 0.8 | 121.5 |
| 200 g | 630 | 4.4 | 1 | 162 |
| 250 g | 787.5 | 5.5 | 1.2 | 202.5 |
Foto piring Anda: Diet Calorie AI mengenali hidangan, memperkirakan porsi, kalori, dan makro, lalu mencatatnya di jurnal. Gratis, tanpa daftar.
Unduh di Google Play