Cokelat susu: kalori dan makro
100 g Cokelat susu mengandung 550 kkal: 7.6 g protein, 31 g lemak, dan 57 g karbohidrat.
550kkal per 100 g
7.6 gProtein
31 gLemak
57 gKarbohidrat
E Nutri-Score
100 g Cokelat susu mengandung 550 kkal: 7.6 g protein, 31 g lemak, dan 57 g karbohidrat.
E Nutri-Score
| Porsi | kkal | Protein, g | Lemak, g | Karbohidrat, g |
|---|---|---|---|---|
| 30 g | 165 | 2.3 | 9.3 | 17.1 |
| 50 g | 275 | 3.8 | 15.5 | 28.5 |
| 100 g | 550 | 7.6 | 31 | 57 |
| 150 g | 825 | 11.4 | 46.5 | 85.5 |
| 200 g | 1100 | 15.2 | 62 | 114 |
| 250 g | 1375 | 19 | 77.5 | 142.5 |
Foto piring Anda: Diet Calorie AI mengenali hidangan, memperkirakan porsi, kalori, dan makro, lalu mencatatnya di jurnal. Gratis, tanpa daftar.
Unduh di Google Play