Cokelat, biskuit & permen: tabel kalori
| kkal | Protein, g | Lemak, g | Karbohidrat, g | |
|---|---|---|---|---|
| Biskuit krekers | 450 | 8 | 15 | 70 |
| Biskuit oat | 437 | 7 | 17 | 64 |
| Biskuit savoiardi | 388 | 9 | 3 | 84 |
| Cokelat hitam | 546 | 6 | 31 | 61 |
| Cokelat putih | 539 | 5.9 | 32 | 59 |
| Cokelat semi-manis | 511 | 4.9 | 31 | 61 |
| Cokelat susu | 550 | 7.6 | 31 | 57 |
| Glasir kue | 433 | 0 | 22 | 64 |
| Jeli jeruk | 58 | 1.3 | 0.1 | 14 |
| Jeli lemon | 60 | 1.5 | 0.1 | 13 |
| Jeli stroberi | 62 | 1.3 | 0.1 | 15 |
| Karamel | 382 | 0 | 0.1 | 97 |
| Marshmallow | 318 | 2 | 0.1 | 81 |
| Meses warna | 500 | 0 | 0 | 100 |
| Permen cokelat | 505 | 4.3 | 25 | 63 |
| Puding vanili | 142 | 2.5 | 3.5 | 25 |
| Saus cokelat | 264 | 2.5 | 7 | 47 |
| Wafer gulung | 469 | 5 | 19 | 69 |
| Zefir (marshmallow buah) | 326 | 0.8 | 0 | 80 |
per 100 g
Hitung kalori dari foto
Foto piring Anda: Diet Calorie AI mengenali hidangan, memperkirakan porsi, kalori, dan makro, lalu mencatatnya di jurnal. Gratis, tanpa daftar.
Unduh di Google Play