Ricotta: kalori dan makro
100 g Ricotta mengandung 141 kkal: 7.4 g protein, 11.3 g lemak, dan 2.5 g karbohidrat.
141kkal per 100 g
7.4 gProtein
11.3 gLemak
2.5 gKarbohidrat
C Nutri-Score
100 g Ricotta mengandung 141 kkal: 7.4 g protein, 11.3 g lemak, dan 2.5 g karbohidrat.
C Nutri-Score
| Porsi | kkal | Protein, g | Lemak, g | Karbohidrat, g |
|---|---|---|---|---|
| 30 g | 42.3 | 2.2 | 3.4 | 0.8 |
| 50 g | 70.5 | 3.7 | 5.7 | 1.2 |
| 100 g | 141 | 7.4 | 11.3 | 2.5 |
| 150 g | 211.5 | 11.1 | 16.9 | 3.8 |
| 200 g | 282 | 14.8 | 22.6 | 5 |
| 250 g | 352.5 | 18.5 | 28.2 | 6.2 |
Foto piring Anda: Diet Calorie AI mengenali hidangan, memperkirakan porsi, kalori, dan makro, lalu mencatatnya di jurnal. Gratis, tanpa daftar.
Unduh di Google Play