Makanan kalengan: tabel kalori
| kkal | Protein, g | Lemak, g | Karbohidrat, g | |
|---|---|---|---|---|
| Acar bawang | 23 | 0.9 | 0.1 | 5.2 |
| Acar bawang putih | 42 | 1.8 | 0.3 | 8.7 |
| Acar paprika | 24 | 0.8 | 0.2 | 5 |
| Acar timun | 16 | 0.8 | 0.2 | 2.3 |
| Artichoke kalengan | 53 | 3 | 0.3 | 11.5 |
| Asinan kubis | 20 | 1 | 0.1 | 4 |
| Caper acar | 23 | 2.4 | 0.9 | 4.9 |
| Jagung kalengan | 105 | 3.2 | 1.2 | 22 |
| Kacang arab kalengan | 119 | 7.2 | 2.6 | 16.5 |
| Kacang dalam saus tomat | 94 | 4.9 | 0.4 | 16.7 |
| Kacang merah kalengan | 82 | 5 | 0.5 | 14.7 |
| Kacang polong kalengan | 55 | 3.6 | 0.4 | 9.8 |
| Nanas kalengan | 60 | 0.4 | 0.1 | 15.6 |
| Paprika panggang kalengan | 29 | 0.9 | 0.3 | 6 |
| Persik kalengan | 54 | 0.4 | 0.1 | 13.9 |
| Selai raspberi | 273 | 0.6 | 0.2 | 69 |
| Tomat kalengan | 21 | 1.1 | 0.2 | 4 |
| Tomat kering | 258 | 5.6 | 2.8 | 55.8 |
| Tuna kalengan | 144 | 23 | 4.9 | 0 |
| Udang karang kalengan | 77 | 18 | 0.6 | 0 |
| Zaitun hijau | 145 | 1 | 15 | 4 |
| Zaitun hitam tanpa biji | 115 | 0.8 | 11 | 3.1 |
| Zaitun isi almond | 160 | 1.8 | 15.5 | 4.5 |
per 100 g
Hitung kalori dari foto
Foto piring Anda: Diet Calorie AI mengenali hidangan, memperkirakan porsi, kalori, dan makro, lalu mencatatnya di jurnal. Gratis, tanpa daftar.
Unduh di Google Play