पास्ता और नूडल्स: कैलोरी तालिका
| कैलोरी | प्रोटीन, ग्राम | वसा, ग्राम | कार्ब्स, ग्राम | |
|---|---|---|---|---|
| ओरेकिएटे | 344 | 10 | 1 | 72 |
| कैनेलोनी | 371 | 13 | 1.5 | 71 |
| कोंकिलियोनी | 344 | 10 | 1 | 72 |
| टैग्लियातेले | 374 | 22 | 2 | 63 |
| टॉर्टेलिनी | 371 | 13 | 1.5 | 75 |
| नूडल्स | 322 | 12 | 3.7 | 60.1 |
| पतीतीम | 360 | 12 | 1.7 | 70 |
| पेन्ने | 220 | 9 | 1.3 | 46 |
| फ़ारफ़ाले | 344 | 10 | 1 | 72 |
| फ़ेटुचीनी | 370 | 22 | 2 | 63 |
| फ़्यूज़िली | 344 | 10 | 1 | 72 |
| ब्लैक स्पेगेटी | 344 | 10.4 | 1.1 | 71.5 |
| लिंगुइनी | 350 | 12 | 1.2 | 71 |
| शेल पास्ता | 336 | 16 | 1 | 70 |
| सेवई | 120 | 3.6 | 0.3 | 25 |
| सोबा नूडल्स | 348 | 14.7 | 0.9 | 70.5 |
| स्पेगेटी | 333 | 11 | 1.6 | 68 |
प्रति 100 ग्राम
फ़ोटो से कैलोरी गिनें
अपनी थाली की फ़ोटो लें: Diet Calorie AI व्यंजन पहचानता है, मात्रा, कैलोरी और मैक्रो का अनुमान लगाता है और डायरी में दर्ज करता है। मुफ़्त, बिना साइन-अप।
Google Play से डाउनलोड करें