Fruits à coque, graines et fruits secs : table des calories
| kcal | Protéines, g | Lipides, g | Glucides, g | |
|---|---|---|---|---|
| Abricots secs | 241 | 3.4 | 0.5 | 62.6 |
| Amandes | 576 | 21.2 | 49.4 | 21.7 |
| Amandes effilées | 575 | 21.2 | 49.4 | 21.7 |
| Cacahuètes | 567 | 25.8 | 49.2 | 16.1 |
| Canneberges séchées | 325 | 0.3 | 1.5 | 83 |
| Châtaignes | 213 | 2.2 | 2.2 | 45 |
| Châtaignes grillées | 245 | 3.2 | 2.2 | 53.3 |
| Crème de coco | 330 | 3.6 | 34.6 | 6.7 |
| Fruits confits | 322 | 0.6 | 0.2 | 80 |
| Fruits secs | 300 | 2.5 | 0.6 | 75 |
| Graines de chia | 486 | 17 | 31 | 42 |
| Graines de courge | 446 | 19 | 19 | 16 |
| Graines de fenouil | 345 | 15.8 | 14.9 | 52.3 |
| Graines de lin | 534 | 18.3 | 42.2 | 28.9 |
| Graines de pavot | 525 | 18 | 41.6 | 28.1 |
| Graines de tournesol | 584 | 20.7 | 51.5 | 20 |
| Mangue séchée | 319 | 2.5 | 0.8 | 79 |
| Muesli | 379 | 8.7 | 7.7 | 67.5 |
| Noisettes | 628 | 15 | 60.8 | 16.7 |
| Noix | 654 | 15.2 | 65.2 | 13.7 |
| Noix de cajou | 553 | 18.2 | 43.8 | 30.2 |
| Noix de coco | 354 | 3.3 | 33.5 | 15.2 |
| Noix de coco râpée | 660 | 6.9 | 64.5 | 23.7 |
| Noix de macadamia | 718 | 8 | 76 | 14 |
| Noix de pécan | 691 | 9.2 | 72 | 13.9 |
| Noix du Brésil | 659 | 14 | 66 | 12 |
| Pignons de pin | 673 | 13.7 | 68.4 | 13.1 |
| Pistaches | 556 | 20.6 | 44.4 | 28 |
| Pruneaux | 240 | 2.2 | 0.4 | 63 |
| Raisins secs | 299 | 3.1 | 0.5 | 79.2 |
| Sésame | 573 | 17.7 | 49.7 | 23.5 |
pour 100 g
Compter les calories par photo
Photographiez votre assiette : Diet Calorie AI reconnaît le plat, estime la portion, les calories et les macros et l’ajoute au journal. Gratuit, sans inscription.
Télécharger sur Google Play