De-lata: talaan ng calories
| kcal | Protein, g | Fat, g | Carbs, g | |
|---|---|---|---|---|
| Atsarang bawang | 42 | 1.8 | 0.3 | 8.7 |
| Atsarang capers | 23 | 2.4 | 0.9 | 4.9 |
| Atsarang pipino | 16 | 0.8 | 0.2 | 2.3 |
| Atsarang sibuyas | 23 | 0.9 | 0.1 | 5.2 |
| Atsarang sili | 24 | 0.8 | 0.2 | 5 |
| Beans sa tomato sauce | 94 | 4.9 | 0.4 | 16.7 |
| Berdeng olibo | 145 | 1 | 15 | 4 |
| De-latang artichoke | 53 | 3 | 0.3 | 11.5 |
| De-latang beans | 82 | 5 | 0.5 | 14.7 |
| De-latang crayfish | 77 | 18 | 0.6 | 0 |
| De-latang garbanzos | 119 | 7.2 | 2.6 | 16.5 |
| De-latang gisantes | 55 | 3.6 | 0.4 | 9.8 |
| De-latang inihaw na bell pepper | 29 | 0.9 | 0.3 | 6 |
| De-latang kamatis | 21 | 1.1 | 0.2 | 4 |
| De-latang mais | 105 | 3.2 | 1.2 | 22 |
| De-latang peach | 54 | 0.4 | 0.1 | 13.9 |
| De-latang pinya | 60 | 0.4 | 0.1 | 15.6 |
| De-latang tuna | 144 | 23 | 4.9 | 0 |
| Itim na olibo na walang buto | 115 | 0.8 | 11 | 3.1 |
| Olibo na may almond | 160 | 1.8 | 15.5 | 4.5 |
| Pinatuyong kamatis | 258 | 5.6 | 2.8 | 55.8 |
| Raspberry jam | 273 | 0.6 | 0.2 | 69 |
| Sauerkraut | 20 | 1 | 0.1 | 4 |
bawat 100 g
Bilangin ang calories mula sa litrato
Kunan ng litrato ang plato: kikilalanin ng Diet Calorie AI ang pagkain, tatantiyahin ang serving, calories at macros, at ilalagay ito sa diary. Libre, walang sign-up.
I-download sa Google Play